차상위계층 의료비 1조원 돌파…전체 건보 수입의 2.01% 차지
[2018 국감] "인원 4만명 줄어도 의료비는 2000억원 이상 ↑, 국가재정으로 전환해야"
구분 | 차상위 대상자수 |
보험료 수 입 (a) |
본인부담금 | 국고지원금 | 공단부담금 (b) |
|
비율 (b/a) |
||||||
2008 | 19,406 | 244,384 | 6 | 502 | 1,162 | 0.48% |
2009 | 259,406 | 259,352 | 363 | 1,161 | 4,991 | 1.92% |
2010 | 276,689 | 281,650 | 436 | 981 | 5,151 | 1.83% |
2011 | 307,527 | 323,995 | 567 | 1,156 | 6,445 | 1.99% |
2012 | 322,454 | 358,535 | 698 | 1,334 | 7,321 | 2.04% |
2013 | 330,916 | 386,117 | 886 | 1,878 | 8,036 | 2.08% |
2014 | 335,832 | 412,404 | 769 | 2,502 | 8,834 | 2.14% |
2015 | 304,884 | 440,476 | 867 | 2,646 | 9,660 | 2.19% |
2016 | 292,757 | 473,065 | 888 | 2,379 | 9,748 | 2.06% |
2017 | 279,568 | 500,099 | 906 | 2,455 | 10,073 | 2.01% |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
댓글보기(0)