흉부외과 충원율 50%대, 진료공백 심각…주당 120시간 근무하는 전문의도
[2018 국감] "의료사고 위험은 높지만 저평가된 수가, 대책 마련 시급"
구 분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
인턴 | 93.5 | 97.8 | 94.1 | 94.1 | 94.5 |
레지던트계 | 90.4 | 91.6 | 94.9 | 95.6 | 93.4 |
내과 | 93.7 | 87.4 | 91.9 | 97.9 | 95.3 |
소아청소년과 | 99.6 | 100.0 | 100 | 100.9 | 101.0 |
신경과 | 95.9 | 94.6 | 101.1 | 97.7 | 97.6 |
정신건강의학과 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100.8 | 100.8 |
피부과 | 100.0 | 100.0 | 101.4 | 100.0 | 101.4 |
외과 | 69.3 | 66.8 | 91.8 | 90.1 | 83.2 |
흉부외과 | 60.8 | 47.9 | 51.1 | 54.3 | 57.4 |
정형외과 | 100.0 | 100.0 | 101 | 101.0 | 103.1 |
신경외과 | 94.3 | 97.0 | 92.6 | 94.7 | 95.5 |
성형외과 | 100.0 | 100.0 | 101.3 | 98.7 | 100.0 |
산부인과 | 87.1 | 104.0 | 100 | 98.6 | 83.1 |
안과 | 100.0 | 99.1 | 99.1 | 100.0 | 99.0 |
이비인후과 | 99.2 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 101.0 |
비뇨의학과 | 26.1 | 41.4 | 37.8 | 50.0 | 58.0 |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
댓글보기(0)