1분기 원외처방서 ‘비리어드‧리피토’ 1위 경쟁 치열
유비스트 상위 30위권 품목 분석…국내사 품목 7개 랭크
순위 | 제품 | 제조사 | 2017년 1분기 | 2018년 1분기 | 증감률 |
1 | 비리어드 | 길리어드사이언스 | 39,965,389,627 | 39,272,949,325 | -1.7% |
2 | 리피토 | 화이자 | 38,337,149,450 | 38,758,418,629 | 1.1% |
3 | 트윈스타 | 베링거인겔하임 | 21,452,453,762 | 19,373,434,734 | -9.7% |
4 | 글리아타민 | 대웅바이오 | 14,041,210,450 | 17,827,795,166 | 27.0% |
5 | 바라크루드 | BMS | 18,389,673,795 | 17,789,177,991 | -3.3% |
6 | 플라빅스 | 사노피아벤티스 | 16,949,097,059 | 17,453,511,287 | 3.0% |
7 | 크레스토 | 아스트라제네카 | 17,302,557,340 | 17,342,945,639 | 0.2% |
8 | 자누메트 | MSD | 16,639,143,081 | 16,995,230,551 | 2.1% |
9 | 하루날 | 아스텔라스 | 16,011,607,480 | 16,787,978,289 | 4.8% |
10 | 아모잘탄 | 한미약품 | 16,054,257,030 | 16,017,127,326 | -0.2% |
11 | 아리셉트 | 대웅제약 | 15,310,302,990 | 15,966,814,974 | 4.3% |
12 | 엑스포지 | 노바티스 | 15,711,305,595 | 15,079,075,377 | -4.0% |
13 | 플래리스 | 삼진제약 | 15,150,527,812 | 15,051,213,025 | -0.7% |
14 | 종근당 글리아티린 | 종근당 | 9,800,112,822 | 14,418,640,081 | 47.1% |
15 | 노바스크 | 화이자 | 14,504,324,077 | 13,934,129,018 | -3.9% |
16 | 리바로 | JW중외제약 | 11,612,397,566 | 13,702,812,042 | 18.0% |
17 | 트라젠타 | 베링거인겔하임 | 13,706,536,402 | 13,690,125,662 | -0.1% |
18 | 리리카 | 화이자 | 14,162,738,178 | 13,608,960,122 | -3.9% |
19 | 트라젠타 듀오 | 베링거인겔하임 | 12,979,059,811 | 13,513,038,847 | 4.1% |
20 | 제미메트 | LG화학 | 9,676,720,112 | 13,016,700,985 | 34.5% |
21 | 로수젯 | 한미약품 | 8,360,660,475 | 12,645,961,556 | 51.3% |
22 | 리피로우 | 종근당 | 11,387,232,099 | 12,172,094,860 | 6.9% |
23 | 고덱스 | 셀트리온제약 | 9,480,190,843 | 11,483,514,878 | 21.1% |
24 | 베타미가 | 아스텔라스 | 9,102,991,943 | 11,304,186,117 | 24.2% |
25 | 세비카 | 다이이찌산쿄 | 10,588,511,548 | 11,120,603,760 | 5.0% |
26 | 자누비아 | MSD | 10,499,341,906 | 10,616,727,126 | 1.1% |
27 | 소발디 | 길리어드사이언스 | 18,096,655,491 | 10,442,902,509 | -42.3% |
28 | 자렐토 | 바이엘 | 8,935,657,292 | 10,353,550,839 | 15.9% |
29 | 자누메트 엑스알 | MSD | 8,678,608,533 | 9,796,196,803 | 12.9% |
30 | 알비스 | 대웅제약 | 9,517,450,844 | 9,560,919,941 | 0.5% |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
댓글보기(0)