노후·중고 의료장비 지방쏠림 현상
지역간 의료서비스 편차 우려
"보건의료자원 통합관리 시스템 개선 필요"
시도 | 일반장비 | 진방장비 | 특수장비 | ||||||
총 수 | 노후 장비수 | 비율 | 총 수 | 노후 장비수 | 비율 | 총 수 | 노후 장비수 | 비율 | |
전국 | 751,967 | 255,902 | 34.0% | 73,644 | 11,378 | 15.5% | 6,452 | 775 | 12.0% |
서울 | 156,266 | 58,372 | 37.4% | 17,307 | 2,486 | 14.4% | 1,444 | 123 | 8.5% |
부산 | 56,638 | 20,022 | 35.4% | 5,312 | 839 | 15.8% | 519 | 76 | 14.6% |
인천 | 37,816 | 12,750 | 33.7% | 3,634 | 529 | 14.6% | 343 | 35 | 10.2% |
대구 | 42,666 | 14,935 | 35.0% | 4,078 | 858 | 21.0% | 368 | 57 | 15.5% |
광주 | 29,221 | 7,423 | 25.4% | 2,623 | 441 | 16.8% | 232 | 31 | 13.4% |
대전 | 28,342 | 10,812 | 38.1% | 2,307 | 422 | 18.3% | 207 | 24 | 11.6% |
울산 | 15,668 | 5,983 | 38.2% | 1,521 | 208 | 13.7% | 134 | 23 | 17.2% |
경기 | 141,533 | 40,873 | 28.9% | 15,825 | 2,320 | 14.7% | 1,346 | 144 | 10.7% |
강원 | 22,340 | 9,360 | 41.9% | 1,983 | 269 | 13.6% | 193 | 24 | 12.4% |
충북 | 25,285 | 9,772 | 38.6% | 2,035 | 341 | 16.8% | 202 | 38 | 18.8% |
충남 | 29,895 | 11,012 | 36.8% | 2,688 | 399 | 14.8% | 207 | 34 | 16.4% |
전북 | 35,482 | 10,926 | 30.8% | 2,854 | 483 | 16.9% | 283 | 46 | 16.3% |
전남 | 33,186 | 10,750 | 32.4% | 2,582 | 355 | 13.7% | 262 | 35 | 13.4% |
경북 | 37,275 | 13,539 | 36.3% | 3,473 | 683 | 19.7% | 244 | 33 | 13.5% |
경남 | 47,287 | 14,999 | 31.7% | 4,188 | 604 | 14.4% | 408 | 50 | 12.3% |
제주 | 10,360 | 3,679 | 35.5% | 931 | 108 | 11.6% | 48 | 1 | 2.1% |
세종 | 2,707 | 695 | 25.7% | 303 | 33 | 10.9% | 12 | 1 | 8.3% |
시도 | 일반장비 | 진방장비 | 특수장비 | ||||||
총 수 | 중고 장비수 | 비율 | 총 수 | 중고 장비수 | 비율 | 총 수 | 중고 장비수 | 비율 | |
전국 | 751,967 | 168,609 | 22.4% | 73,644 | 19,588 | 26.6% | 6,452 | 2,078 | 32.2% |
서울 | 156,266 | 30,661 | 19.6% | 17,307 | 4,436 | 25.6% | 1,444 | 369 | 25.6% |
부산 | 56,638 | 11,694 | 20.6% | 5,312 | 1,306 | 24.6% | 519 | 198 | 38.2% |
인천 | 37,816 | 8,432 | 22.3% | 3,634 | 948 | 26.1% | 343 | 97 | 28.3% |
대구 | 42,666 | 10,101 | 23.7% | 4,078 | 1,219 | 29.9% | 368 | 127 | 34.5% |
광주 | 29,221 | 7,760 | 26.6% | 2,623 | 770 | 29.4% | 232 | 75 | 32.3% |
대전 | 28,342 | 6,331 | 22.3% | 2,307 | 650 | 28.2% | 207 | 48 | 23.2% |
울산 | 15,668 | 3,245 | 20.7% | 1,521 | 347 | 22.8% | 134 | 56 | 41.8% |
경기 | 141,533 | 33,400 | 23.6% | 15,825 | 4,197 | 26.5% | 1,346 | 413 | 30.7% |
강원 | 22,340 | 3,859 | 17.3% | 1,983 | 415 | 20.9% | 193 | 59 | 30.6% |
충북 | 25,285 | 5,956 | 23.6% | 2,035 | 574 | 28.2% | 202 | 86 | 42.6% |
충남 | 29,895 | 7,649 | 25.6% | 2,688 | 788 | 29.3% | 207 | 82 | 39.6% |
전북 | 35,482 | 7,784 | 21.9% | 2,854 | 829 | 29.0% | 283 | 120 | 42.4% |
전남 | 33,186 | 8,963 | 27.0% | 2,582 | 654 | 25.3% | 262 | 76 | 29.0% |
경북 | 37,275 | 9,758 | 26.2% | 3,473 | 1,063 | 30.6% | 244 | 86 | 35.2% |
경남 | 47,287 | 10,391 | 22.0% | 4,188 | 1,151 | 27.5% | 408 | 175 | 42.9% |
제주 | 10,360 | 2,151 | 20.8% | 931 | 171 | 18.4% | 48 | 6 | 12.5% |
세종 | 2,707 | 474 | 17.5% | 303 | 70 | 23.1% | 12 | 5 | 41.7% |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
#의료기기 # 의료장비 # 노후 의료장비 # 중고 의료장비 # 지방쏠림 # 지역간 의료서비스 편차 우려 # 윤소하 # 진방장비 # 특수장비 # 심평원
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
댓글보기(0)