"외국 의대 졸업생 국시 합격률 30%에 불과…일반 합격률 94.8%에 비해 저조"
[2018 국감] 김승희 의원, "응시기준 의료법에 명시해 응시자 권리 보호해야"
연번 | 구분 | 의사 | 치과의사 | 합계 | |||
개소 | 비율 | 개소 | 비율 | 개소 | 비율 | ||
1 | 미국 | 17 | 29.8 | 40 | 70.2 | 57 | 23.7 |
2 | 필리핀 | 18 | 47.4 | 20 | 52.6 | 38 | 15.8 |
3 | 독일 | 14 | 41.2 | 20 | 58.8 | 34 | 14.1 |
4 | 일본 | 9 | 36 | 16 | 64 | 25 | 10.4 |
5 | 영국 | 10 | 62.5 | 6 | 37.5 | 16 | 6.6 |
6 | 호주 | 6 | 50 | 6 | 50 | 12 | 5.0 |
7 | 러시아 | 9 | 100 | 0 | 0 | 9 | 3.7 |
8 | 대만 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 6 | 2.5 |
9 | 캐나다 | 2 | 40 | 3 | 60 | 5 | 2.1 |
10 | 아르헨티나 | 3 | 75 | 1 | 25 | 4 | 1.7 |
11 | 우즈베키스탄 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1.2 |
12 | 우크라이나 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1.2 |
13 | 프랑스 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1.2 |
14 | 헝가리 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1.2 |
15 | 남아프리카공화국 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0.8 |
16 | 몽골 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0.8 |
17 | 미얀마 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0.8 |
18 | 아일랜드 | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 0.8 |
19 | 파라과이 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0.8 |
20 | 네덜란드 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.4 |
21 | 노르웨이 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0.4 |
22 | 뉴질랜드 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0.4 |
23 | 도미니카 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.4 |
24 | 벨라루스 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.4 |
25 | 볼리비아 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.4 |
26 | 브라질 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0.4 |
27 | 스위스 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.4 |
28 | 에디오피아 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.4 |
29 | 오스트리아 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.4 |
30 | 이탈리아 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0.4 |
31 | 카자흐스탄 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.4 |
32 | 키르키스스탄 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.4 |
33 | 폴란드 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.4 |
합계 | 123 | 51.0 | 118 | 49.0 | 241 | 100 | |
개별 국가별 국시 합격률 자료=보건복지부, 김승희 의원실 재정리 |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
댓글보기(0)