경방신약 경방갈근탕액·한솔신약 배낙스정 등 48개 품목 제조·판매 중지
식약처, 제조방법 임의변경 등 약사법 위반사항 확인…회수 조치 중
연번 | 업체명 | 제품명 | 제조번호 | 제조 구분 |
---|---|---|---|---|
1 | 경방신약㈜ | 경방갈근탕액(갈근탕액) | 9016~9055, 2001~2038 | 자사 제조 |
2 | 경방신약㈜ | 경방쌍화탕액 | 9004~9016, 2001~2010 | 자사 제조 |
3 | 경방신약㈜ | 삼소천액(삼소음액) | 9008~9021, 2001~2011 | 자사 제조 |
4 | 경방신약㈜ | 소폐탕액(소청룡탕액) | 9007~9020, 2001~2012 | 자사 제조 |
5 | 신신제약㈜ | 신신갈근탕액 | 20001~20004 | 수탁 제조 |
6 | 신신제약㈜ | 신신삼소음액 | 20001~20002 | 수탁 제조 |
7 | 신신제약㈜ | 신신소청룡탕액 | 20001~20002 | 수탁 제조 |
8 | 신신제약㈜ | 신신쌍화탕액 | 20001~20002 | 수탁 제조 |
9 | ㈜마더스제약 | 엠피갈근액(갈근탕액) | 9003, 0001~0003 | 수탁 제조 |
10 | ㈜마더스제약 | 엠피삼소액(삼소음액) | 9002, 0001 | 수탁 제조 |
11 | ㈜마더스제약 | 엠피소청액(소청룡탕액) | 9002 | 수탁 제조 |
12 | ㈜마더스제약 | 엠피쌍화액(쌍화탕액) | 0001 | 수탁 제조 |
13 | 경방신약㈜ | 경방거풍지보단환1) | - | 자사 제조 |
14 | 경방신약㈜ | 경방공진단 | 9003~9007, 2001~2006, 2101~2105 | 자사 제조 |
15 | 경방신약㈜ | 경방마자인환 | 9003~9008, 2001~2004, 2101~2102 | 자사 제조 |
16 | 경방신약㈜ | 경방불환금정기산 (혼합단미엑스산)2) |
- | 자사 제조 |
17 | 경방신약㈜ | 경방소체환 | 9009~9012, 2001~2012, 2101~2106 | 자사 제조 |
18 | 경방신약㈜ | 경방오적산환2) | - | 자사 제조 |
19 | 경방신약㈜ | 경방우황청심원 (사향대체물질l-무스콘함유) |
2001~2002, 2101 | 자사 제조 |
20 | 경방신약㈜ | 경방우황포룡환 | 9005~9006 | 자사 제조 |
21 | 경방신약㈜ | 경방조위승기탕 (혼합단미엑스산) |
2003~2004, 2004-1 | 자사 제조 |
22 | 경방신약㈜ | 경혈환(계지복령환) | 9003~9004, 2001~2008, 2002-1 | 자사 제조 |
23 | 경방신약㈜ | 당혈환(당귀작약산) | 9003~9004, 2001~2002, 2101~2102 | 자사 제조 |
24 | 경방신약㈜ | 대활환(소경활혈탕) | 9011~9032, 2001~2018, 2101~2116 | 자사 제조 |
25 | 경방신약㈜ | 무통환(영선제통음) | 9005~9010, 2001~2011, 2101~2104 | 자사 제조 |
26 | 경방신약㈜ | 미소그린에스과립 | 2101~2103 | 자사 제조 |
27 | 경방신약㈜ | 브르럭엑스과립(청폐탕)2) | - | 자사 제조 |
28 | 경방신약㈜ | 숙신환(안중조기환) | 9003~9008, 2001~2010, 2101~2104 | 자사 제조 |
29 | 경방신약㈜ | 쎄파렉신캡슐(은교산)2) | - | 자사 제조 |
30 | 경방신약㈜ | 여명환(고본환정환) | 9003~9005, 2001~2004, 2101~2102 | 자사 제조 |
31 | 경방신약㈜ | 용천환(천왕보심단) | 9001, 9007~9012, 2001~2004, 2004-1, 2101~2104 | 자사 제조 |
32 | 경방신약㈜ | 윤보환(육미지황환) | 9007~9010, 2001~2004, 2101~2102 | 자사 제조 |
33 | 오스틴제약㈜ | 장비환(주증황련환) | 21001 | 수탁 제조 |
34 | 경방신약㈜ | 장통환 | 9015~9034, 2001~2027, 2101~2112 | 자사 제조 |
35 | 경방신약㈜ | 천기환(쌍화탕) | 9003~9004, 2001~2002 | 자사 제조 |
36 | 경방신약㈜ | 청혈온보단 | 9005~9006, 2001~2004 | 자사 제조 |
37 | 경방신약㈜ | 치감에프환(갈근탕) | 9009~9012, 2001~2004 | 자사 제조 |
38 | 경방신약㈜ | 크로니환(주증황련환) | 2001~2005, 2002-1, 2006-1 | 자사 제조 |
39 | 경방신약㈜ | 하양환(팔미지황환) | 9007~9008, 2001~2008 | 자사 제조 |
40 | 경방신약㈜ | 해천환(청상보하환) | 9011~9018, 2001~2020, 2101~2103 | 자사 제조 |
41 | 경방신약㈜ | 홍보환(보간환) | 9003~9006, 2001~2008, 2101~2102 | 자사 제조 |
연번 | 업체명 | 제품명 | 제조번호 | 제조 구분 |
---|---|---|---|---|
1 | 한솔신약㈜ | 배낙스정 | 5025902 | 자사 제조 |
2 | 한솔신약㈜ | 숙치환(삼황지출환) | 2037903~2037906, 2037001~2037002, 2037101 | 자사 제조 |
3 | 한솔신약㈜ | 연통환(강활유풍탕) | 2035901, 2035001, 2035101~2035104 | 자사 제조 |
4 | 한솔신약㈜ | 정통환 | 2020902~2020903, 2020001~2020002, 2020101~2020103 | 자사 제조 |
5 | 한솔신약㈜ | 치위환 | 2054905~2054914, 2054001~2054008, 2054101~2054105 | 자사 제조 |
6 | 한솔신약㈜ | 한솔거풍지보단1) | - | 자사 제조 |
7 | 한솔신약㈜ | 한솔편쾌환2) | 2013001~2013003 | 자사 제조 |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
댓글보기(0)