라니티딘 처방량, 대웅 알비스정·대웅바이오 라비수정·일동 큐란정 순
정춘숙 의원, 라니티딘 성분 처방량 상위 10개 품목 공개...환자확인 당부
순위 | 품목 | 2017년 | 2018년 | 2019.6월 | 계 |
1 | 알비스정 | 6,634 | 6,879 | 3,720 | 17,233 |
2 | 라비수정 | 2,355 | 2,728 | 1,412 | 6,495 |
3 | 큐란정 | 2,172 | 2,131 | 1,031 | 5,334 |
4 | 큐란정75밀리그램 | 2,111 | 1,846 | 859 | 4,816 |
5 | 루비스정 | 1,503 | 1,760 | 924 | 4,187 |
6 | 라세틴엠정 | 1,623 | 1,569 | 537 | 3,729 |
7 | 가제트정 | 1,472 | 1,324 | 640 | 3,436 |
8 | 엘버스정 | 1,204 | 1,410 | 806 | 3,420 |
9 | 넥시나정 | 1,425 | 1,282 | 629 | 3,336 |
10 | 라니빅에스정 | 890 | 960 | 500 | 2,350 |
합 계 | 21,389 | 21,889 | 11,058 | 54,336 |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
댓글보기(0)