中우한 폐렴 의심환자 분리 '선별진료소' 전국 288개 운영(전체 명단)
[신종코로나 대응] 선별진료 운영 의료진은 개인 보호구 착용, 바이러스 전파 차단
연번 | 시ㆍ도 | 시ㆍ군ㆍ구 | 의료기관 명 |
1 | 서울 (27) |
동작구 | 보라매병원 |
2 | 중랑구 | 서울의료원 | |
3 | 종로 | 종로구보건소 | |
4 | 중구 | 중구보건소 | |
5 | 용산 | 용산구보건소 | |
6 | 성동 | 성동구보건소 | |
7 | 광진 | 광진구보건소 | |
8 | 동대문 | 동대문구보건소 | |
9 | 중랑 | 중랑구보건소 | |
10 | 성북 | 성북구보건소 | |
11 | 강북 | 강북구보건소 | |
12 | 도봉 | 도봉구보건소 | |
13 | 노원 | 노원구보건소 | |
14 | 은평 | 은평구보건소 | |
15 | 서대문 | 서대문구보건소 | |
16 | 마포 | 마포구보건소 | |
17 | 양천 | 양천구보건소 | |
18 | 강서 | 강서구보건소 | |
19 | 구로 | 구로구보건소 | |
20 | 금천 | 금천구보건소 | |
21 | 영등포 | 영등포구보건소 | |
22 | 동작 | 동작구보건소 | |
23 | 관악 | 관악구보건소 | |
24 | 서초 | 서초구보건소 | |
25 | 강남 | 강남구보건소 | |
26 | 송파 | 송파구보건소 | |
27 | 강동 | 강동구보건소 | |
28 | 부산 (12) |
중구 | 부산광역시 중구보건소 |
29 | 서구 | 부산광역시 서구보건소 | |
30 | 동구 | 동구보건소 | |
31 | 영도구 | 영도구보건소 | |
32 | 부산진구 | 인제대학교부산백병원 | |
33 | 동래구 | 대동병원 | |
34 | 북구 | 부민병원 | |
35 | 해운대구 | 해운대구보건소 | |
36 | 사하구 | 사하구보건소 | |
37 | 연제구 | 연제구보건소 | |
38 | 사상구 | 좋은삼선병원 | |
39 | 기장군 | 동남권원자력의학원 | |
40 | 대구 (2) |
중구 | 경북대학교병원 |
41 | 서구 | 대구의료원 | |
42 | 인천(20) | 중구 | 인하대병원 |
43 | 중구 | 인천기독병원 | |
44 | 동구 | 인천광역시 의 료 원 | |
45 | 동구 | 의료법인성수의료재단인천백병원 | |
46 | 미추홀 | 현대유비스 병원 | |
47 | 미추홀 | 인천사랑병원 | |
48 | 연수구 | 나 사 렛 국제병원 | |
49 | 남동구 | 길병원 | |
50 | 부평구 | 가톨릭대학교 인천성모병원 | |
51 | 부평구 | 부평세림병원 | |
52 | 부평구 | 근로복지공단 인천병원 | |
53 | 계양구 | 한림병원 | |
54 | 계양구 | 메디플렉스 세종병원 | |
55 | 서구 | 국제성모병원 | |
56 | 서구 | 나은병원 | |
57 | 서구 | 성민병원 | |
58 | 서구 | 검단탑병원 | |
59 | 서구 | 온누리병원 | |
60 | 강화군 | 비에스종합병원 | |
61 | 옹진군 | 백령병원 | |
62 | 광주 (6) |
동구 | 전남대학교병원 |
63 | 동구 | 조선대학교병원 | |
64 | 서구 | 서광병원 | |
65 | 남구 | 광주기독병원 | |
66 | 북구 | 광주일곡병원 | |
67 | 광산구 | 첨단종합병원 | |
68 | 대전 (9) |
동구 | 대전한국병원 |
69 | 중구 | 충남대학교병원 | |
70 | 서구 | 건양대학교병원 | |
71 | 서구 | 을지대학교병원 | |
72 | 대덕구 | 대전보훈병원 | |
73 | 대덕구 | 근로복지공단 대전병원 | |
74 | 중구 | 대전선병원 | |
75 | 중구 | 대전성모병원 | |
76 | 유성구 | 유성선병원 | |
77 | 울산 (4) |
중구 | 동강병원 |
78 | 동구 | 울산대학교병원 | |
79 | 북구 | 울산시티병원 | |
80 | 울주군 | 서울산보람병원 | |
81 | 세종 (1) |
- | 세종특별자치시보건소 |
82 | 경기(52) | 수원시 장안구 | 경기도의료원 수원병원 |
83 | 수원시 권선구 | 경기도립수원병원 | |
84 | 수원시 팔달구 | 성빈센트병원 | |
85 | 수원시 팔달구 | 동수원병원 | |
86 | 수원시 영통구 | 아주대학교병원 | |
87 | 용인시 처인구 | 영문의료재단 다보스병원 | |
88 | 용인시 기흥구 | 강남병원 | |
89 | 성남시 수정구 | 수정구보건소 | |
90 | 성남시 분당구 | 분당서울대학교병원 | |
91 | 성남시 분당구 | 분당구보건소 | |
92 | 부천시 | 순천향대학교 부천병원 | |
93 | 안산시 상록구 | 근로복지공단안산병원 | |
94 | 안산시 단원구 | 고대안산병원 | |
95 | 화성시 | 화성중앙종합병원 | |
96 | 안양시 만안 | 안양샘병원 | |
97 | 안양시 동안구 | 한림대학교 성심병원 | |
98 | 평택시 | 의료법인 백송의료재단 굿모닝병원 | |
99 | 평택시 | 의료법인 박애의료재단 박애병원 | |
100 | 평택시 | 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | |
101 | 평택시 송탄 | 박병원 | |
102 | 평택시 송탄 | 송탄보건소 | |
103 | 시흥시 | 석경의료재단 센트럴병원 | |
104 | 김포시 | 김포우리병원 | |
105 | 김포시 | 뉴고려병원 | |
106 | 광명시 | 광명성애병원 | |
107 | 광명시 | 광명시보건소 | |
108 | 군포시 | 효신의료재단 지샙병원 | |
109 | 군포시 | 원광대학교 산본병원 | |
110 | 이천시 | 경기도의료원 이천병원 | |
111 | 오산시 | 오산시보건소 | |
112 | 오산시 | 오산한국병원 | |
113 | 하남시 | 햇살병원 | |
114 | 하남시 | 더 바른병원 | |
115 | 안성시 | 경기도의료원 안성병원 | |
116 | 안성시 | 안성성모병원 | |
117 | 의왕시 | 의왕시보건소 | |
118 | 여주시 | 세종여주병원 | |
119 | 고양시 덕양구 | 덕양구 보건소 | |
120 | 고양시 덕양구 | 의료법인명지의료재단명지병원 | |
121 | 고양시 일산동구 | 일산동구보건소 | |
122 | 고양시 일산서구 | 일산서구보건소 | |
123 | 남양주시 | 남양주한양병원 | |
124 | 남양주시 | 현대병원 | |
125 | 남양주시 풍양 | 남양주한양병원 | |
126 | 의정부시 | 경기도의료원의정부병원 (응급실) | |
127 | 파주시 | 경기도의료원 파주병원 | |
128 | 양주시 | 양주예쓰병원 | |
129 | 구리시 | 한양대학교구리병원 | |
130 | 포천시 | 경기도의료원 포천병원 | |
131 | 포천시 | 일심재단 우리병원 | |
132 | 가평군 | HJ매그놀리아국제병원 | |
133 | 연천군 | 연천군 보건의료원 | |
134 | 강원 (10) |
춘천시 | 강원대학교병원 |
135 | 원주시 | 연세대학교 원주세브란스기독병원 | |
136 | 동해시 | 동해동인병원 | |
137 | 속초시 | 강원도속초의료원 | |
138 | 속초시 | 속초보광병원 | |
139 | 삼척시 | 삼척의료원 | |
140 | 홍천군 | 홍천아산병원 | |
141 | 횡성군 | 횡성대성병원 | |
142 | 평창군 | 평창군보건의료원 | |
143 | 양구군 | 의료법인 성심의료재단 양구성심병원 | |
144 | 충북 (16) |
청주시 상당구 | 의료법인 인화재단한국병원 |
145 | 청주시 상당구 | 의료법인정산의료재단효성병원 | |
146 | 청주시 서원구 | 충북대학교병원 | |
147 | 청주시 서원구 | 충청북도 청주의료원 | |
148 | 청주시 흥덕구 | 한마은의료재단 하나병원 |
|
149 | 청주시 청원구 | 청주성모병원 | |
150 | 충주시 | 충청북도 충주의료원 | |
151 | 충주시 | 건국대학교 충주병원 | |
152 | 제천시 | 제천 서울병원 | |
153 | 보은군 | (의료법인)정민의료재단 보은한양병원 | |
154 | 옥천군 | 옥천성모 | |
155 | 영동군 | 영동병원 | |
156 | 진천군 | 진천성모병원 | |
157 | 진천군 | 진천성모병원 | |
158 | 괴산군 | 괴산성모병원 | |
159 | 음성군 | 금왕태성병원 | |
160 | 충남 (17) |
천안시 | 단국대의과대학 부속병원 |
161 | 천안시 | 학교법인동은학원 순천향대학교 부속천안병원 | |
162 | 천안시 | 의료법인영서의료재단 천안충무병원 | |
163 | 천안시 | 충청남도천안의료원 | |
164 | 공주시 | 충청남도공주의료원 | |
165 | 보령시 | 보령아산병원 | |
166 | 아산시 | 아산충무병원 | |
167 | 서산시 | 충청남도서산의료원 | |
168 | 논산시 | 백제종합병원 | |
169 | 당진시 | 당진종합병원 | |
170 | 금산군 | 새금산병원 | |
171 | 부여군 | 건양대학교 부여병원 | |
172 | 서천군 | 서해병원 | |
173 | 청양군 | 청양군보건의료원 | |
174 | 홍성군 | 충청남도 홍성의료원 | |
175 | 예산군 | 의료법인 예당의료재단 예산종합병원 | |
176 | 태안군 | 태안군보건의료원 | |
177 | 전북 (17) |
전주시 | 예수병원 |
178 | 전주시 | 대자인병원 | |
179 | 전주시 | 전주병원 | |
180 | 군산시 | 군산의료원 | |
181 | 익산시 | 원광대학교병원 | |
182 | 익산시 | 익산병원 | |
183 | 정읍시 | 정읍아산병원 | |
184 | 남원시 | 남원의료원 | |
185 | 김제시 | 김제우석병원 | |
186 | 완주군 | 고려병원 | |
187 | 진안군 | 진안군의료원 | |
188 | 무주군 | 무주군보건의료원 | |
189 | 장수군 | 장수군보건의료원 | |
190 | 임실군 | 임실군보건의료원 | |
191 | 순창군 | 순창군보건의료원 | |
192 | 고창군 | (의)석천재단고창병원 | |
193 | 부안군 | 부안성모병원 | |
194 | 전남 (28) |
목포시 | 목포한국병원 |
195 | 목포시 | 목포기독병원 | |
196 | 목포시 | 목포중앙병원 | |
197 | 목포시 | 목포시의료원 | |
198 | 목포시 | 세안종합병원 | |
199 | 목포시 | 전남중앙병원 | |
200 | 여수시 | 여천전남병원 | |
201 | 순천시 | 순천 성가롤로병원 | |
202 | 순천시 | 순천의료원 | |
203 | 나주시 | 나주종합병원 | |
204 | 광양시 | 광양사랑병원 | |
205 | 담양군 | 담양사랑병원 | |
206 | 곡성군 | 곡성사랑병원 | |
207 | 구례군 | 구례병원 | |
208 | 고흥군 | 고흥종합병원 | |
209 | 보성군 | 보성아산병원 | |
210 | 화순군 | 화순고려병원 | |
211 | 장흥군 | 장흥종합병원 | |
212 | 강진군 | 강진의료원 | |
213 | 영암군 | 영암병원 | |
214 | 무안군 | 대송의료재단 무안병원 | |
215 | 함평군 | 함평성심병원 | |
216 | 영광군 | 영광종합병원 | |
217 | 영광군 | 영광기독병원 | |
218 | 장성군 | 장성병원 | |
219 | 완도군 | 완도대성병원 | |
220 | 진도군 | 진도한국병원 | |
221 | 신안군 | 신안대우병원 | |
222 | 경북 (34) |
포항시 남구 | 포항 성모병원 |
223 | 포항시 남구 | 포항세명 기독병원 | |
224 | 포항시 북구 | 포항의료원 | |
225 | 경주시 | 동국대학교 경주병원 | |
226 | 김천시 | 김천의료원 | |
227 | 김천시 | 김천제일병원 | |
228 | 안동시 | 안동의료원 | |
229 | 안동시 | 안동병원 | |
230 | 안동시 | 안동성소병원 | |
231 | 구미시 | 구미순천향병원 | |
232 | 구미시 | 구미차병원 | |
233 | 구미시 | 구미강동병원 | |
234 | 영주시 | 영주시보건소 | |
235 | 영천시 | 영남대학교 영천병원 | |
236 | 상주시 | 상주적십자병원 | |
237 | 상주시 | 상주성모병원 | |
238 | 문경시 | 문경제일병원 | |
239 | 문경시 | 문경중앙병원 | |
240 | 경산시 | 세명병원 | |
241 | 경산시 | 경산중앙병원 | |
242 | 군위군 | 군위군보건소 | |
243 | 의성군 | 의성군보건소 | |
244 | 의성군 | 공생병원 | |
245 | 청송군 | 청송군보건의료원 | |
246 | 영양군 | 영양병원 | |
247 | 영덕군 | 영덕아산병원 | |
248 | 청도군 | 대남병원 | |
249 | 고령군 | 고령영생병원 | |
250 | 성주군 | 성주군보건소 | |
251 | 칠곡군 | 왜관병원 | |
252 | 예천군 | 예천권병원 | |
253 | 봉화군 | 봉화해성병원 | |
254 | 울진군 | 울진군의료원 | |
255 | 울릉군 | 울릉군보건의료원 | |
256 | 경남 (26) |
창원시창원 | 창원경상대학교병원 |
257 | 창원시창원 | 한마음창원병원 | |
258 | 창원시창원 | 창원병원 | |
259 | 창원시 진해 | 연세에스병원 | |
260 | 창원시 진해 | 세광병원 | |
261 | 창원시마산 | 삼성창원병원 | |
262 | 창원시마산 | 마산의료원 | |
263 | 진주 | 경상대학교병원 | |
264 | 통영 | 통영적십자병원 | |
265 | 사천 | 삼천포서울병원 | |
266 | 김해 | 경의의료원 교육 협력중앙병원 | |
267 | 김해 | 조은금강병원 | |
268 | 김해 | 갑을장유병원 | |
269 | 밀양 | 밀양 윤병원 | |
270 | 거제 | 의료법인 거붕백병원 | |
271 | 거제 | 의료법인 대우병원 | |
272 | 양산 | 양산부산대학교병원 | |
273 | 의령 | 의령병원 | |
274 | 함안 | 영동병원 | |
275 | 창녕 | 태황의료재단 한성병원 | |
276 | 고성 | 강병원 | |
277 | 남해 | 의료법인이도의료 재단 남해병원 | |
278 | 하동 | 새하동병원 | |
279 | 함양 | 함양성심병원 | |
280 | 거창 | 거창적십자병원 | |
281 | 합천 | 삼성합천병원 | |
282 | 제주 (7) |
제주시 | 제주대학병원 |
283 | 제주시 | 제주한라병원 | |
284 | 제주시 | 한마음병원 | |
285 | 제주시 | 한국병원 | |
286 | 제주시 | 중앙병원 | |
287 | 서귀포 | 서귀포의료원 | |
288 | 서귀포 | 서귀포열린병원 |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
댓글보기(0)