의약품 성분 조작 바이넥스, 국가 R&D 비용 최소 102억원 받아
산업부 116억원, 복지부 41억원 등 총 40건 163억원 대상...성분 조작은 있을 수 없는 범죄
NO | 부처명 | 과제명 | 연구시작일 | 연구종료일 | 과제관리(전문)기관 | 과제수행기관 | 정부투자연구비 |
1 | 보건복지부 | 코로나19 DNA 백신GX-19의 GMP 생산을 위한 장비구축 | 20201113 | 20211112 | 한국보건산업진흥원 | (주)바이넥스 | 2,400,000,000 |
2 | 산업통상자원부 | 바이러스 제거용 나노여과급 바이오 여과모듈 개발 | 20200401 | 20241231 | 한국산업기술평가관리원 | (주)에코니티 | 1,405,000,000 |
3 | 중소벤처기업부 | 제약용 세포배양 연구개발을 위한 10L급 일회용 세포배양용기 및 세포배양시스템 개발 | 20170517 | 20170916 | 중소기업기술정보진흥원 | (주)이셀 | 25,500,000 |
4 | 산업통상자원부 | 만성 HPV 감염에 대한 신규 점막 면역 치료제, IL-7-hyFc의 개발 | 20161001 | 20190930 | 한국산업기술평가관리원 | (주)제넥신 | 350,000,000 |
5 | 산업통상자원부 | 습성 황반변성 치료를 위한 Anti-VEGF 치료제 개발 및 성공적 상업화를 위한 고발현 세포주 확립 | 20160901 | 20180831 | 한국산업기술진흥원 | (주)바이넥스 | 200,000,000 |
6 | 지식경제부 | 항염증 치료제의 비임상 /임상 1상 개발 | 20120601 | 20150430 | 한국산업기술진흥원 | (주)한독 | 450,000,000 |
7 | 산업통상자원부 | 아미노산 치환기술을 통한 엔브렐 단편 분자개량 및 이를 이용한 국소염증질환 치료용 항체 바이오베터 개발 | 20110601 | 20160531 | 한국산업기술평가관리원 | 한올바이오파마(주) | 720,000,000 |
8 | 지식경제부 | 바이오전문인력양성사업 | 20090101 | 20131231 | 정보통신산업진흥원 | 한국바이오협회 | 2,200,000,000 |
9 | 지식경제부 | 친환경 생태안정형 천연소독제 개발 및 산업화 | 20081201 | 20100930 | 한국산업기술진흥원 | (주)바이넥스 | 450,000,000 |
10 | 농림수산식품부 | 아스타산틴과 생균제를 함유하는 고효율, 고기능성 양어사료 개발 | 20081201 | 20101130 | 한국해양수산기술진흥원 | (주)바이넥스 | 185,000,000 |
11 | 농림수산식품부 | 아스타산틴과 생균제를 함유하는 고효율 고기능성 양어사료 개발 | 20081201 | 20101130 | 한국해양과학기술진흥원 | (주)바이넥스 | 140,000,000 |
12 | 산업자원부 | 첨단 재조합 어병백신 개발 및 산업화 | 20080901 | 20041201 | 한국산업기술평가원 | (주)바이넥스 | 20,000,000 |
13 | 산업자원부 | 재조합 어병백신 산업화 기술 개발 | 20080901 | 20041201 | 한국산업기술평가원 | (주)바이넥스 | 190,000,000 |
14 | 지식경제부 | 천연소재를 이용한 말라카이트그린 대체제 | 20080701 | 20100731 | 한국산업기술진흥원 | (주)바이넥스 | 220,000,000 |
15 | 지식경제부 | 천연소재를 이용한 말라카이트그린 대체제 | 20080701 | 20110630 | 한국산업기술평가원 | (주)바이넥스 | 250,000,000 |
16 | 지식경제부 | 어병세균의 특이 항원단백질 유전자를 이용한 항생제 내성 신속 진단 kit 개발 | 20080501 | 20090430 | 한국산업기술평가원 | (주)바이넥스 | 165,000,000 |
17 | 지식경제부 | 암치료를 위한 세포치료제 개발 | 20070801 | 20120731 | 한국산업기술평가관리원 | (주)바이넥스 | 730,000,000 |
18 | 산업자원부 | 암치료를 위한 세포치료제 개발 | 20070801 | 20120731 | 한국산업기술평가원 | (주)바이넥스 | 730,000,000 |
19 | 지식경제부 | 암치료를 위한 세포치료제 개발 | 20070801 | 20120731 | 한국산업기술평가관리원 | (주)바이넥스 | 730,000,000 |
20 | 지식경제부 | 암치료를 위한 세포치료제 개발 | 20070801 | 20120731 | 한국산업기술평가원 | (주)바이넥스 | 730,000,000 |
21 | 지식경제부 | 암치료를 위한 세포치료제 개발 | 20070801 | 20120731 | 한국산업기술평가관리원 | (주)바이넥스 | 730,000,000 |
22 | 산업자원부 | 약제 내포 나노섬유의 개발 (Development of Drug Delivered Nanofibers) | 20070501 | 20090401 | 한국산업기술평가원 | (주)코아패스 | 154,000,000 |
23 | 지식경제부 | 약제 내포 나노섬유의 개발 (Development of Drug Delivered Nanofibers) | 20070501 | 20090430 | 한국산업기술평가원 | (주)코아패스 | 160,000,000 |
24 | 산업자원부 | 중소기업석박사급연구인력고용지원사업 | 20070401 | 20080301 | (재)한국산업기술재단 | (주)바이넥스 | 30,000,000 |
25 | 과학기술부 | 허혈동물모델을 이용한 세포치료기술의 개발 | 20070301 | 20100201 | 한국과학재단 | 부산대학교 | 124,000,000 |
26 | 산업자원부 | 해양생물유래 항암 및 면역활성 소재의 개발 및 산업화 | 20050701 | 20070601 | (재)한국산업기술재단 | 신라대학교 | 75,000,000 |
27 | 과학기술부 | 줄기세포와 손상조직의 상호조절을 통한 효율적인 조직재생법 개발 | 20050601 | 20140201 | 한국과학재단 | 부산대학교 | 94,000,000 |
28 | 산업자원부 | 해외 수출용 포장(디자인그래픽 모티브/캐릭터)개발 포장 | 20050501 | 20050301 | 한국디자인진흥원 | 디자인에이스 | 7,000,000 |
29 | 산업자원부 | 형질전환세포를 이용한 High Throughput Screening 시스템 개발 | 20050501 | 20060401 | (재)한국산업기술재단 | 부산대학교 | 90,000,000 |
30 | 산업자원부 | 첨단 재조합 어병백신 개발 및 산업화 | 20041201 | 20080901 | 한국산업기술평가원 | (주)바이넥스 | 20,000,000 |
31 | 산업자원부 | 재조합 어병백신 산업화 기술 개발 | 20041201 | 20080901 | 한국산업기술평가원 | (주)바이넥스 | 280,000,000 |
32 | 산업자원부 | 재조합 어병백신 산업화 기술 개발 | 20041201 | 20080901 | 한국산업기술평가원 | (주)바이넥스 | 160,000,000 |
33 | 산업자원부 | 재조합 어병백신 산업화 기술 개발 | 20041201 | 20080901 | 한국산업기술평가원 | (주)바이넥스 | 280,000,000 |
34 | 산업자원부 | 첨단 재조합 어병백신 개발 및 산업화 | 20041201 | 20080901 | 한국산업기술평가원 | (주)바이넥스 | 20,000,000 |
35 | 산업자원부 | 첨단 재조합 어병백신 개발 및 산업화 | 20041201 | 20080901 | 한국산업기술평가원 | (주)바이넥스 | 20,000,000 |
36 | 보건복지부 | 폐암 및 대장암을 대상으로 한 수지상세포 암면역치료제 DC-Vac/EP-L 및 DC-Vac/IR의 임상시험 | 20040501 | 20070301 | 한국보건산업진흥원 | (주)바이넥스 | 498,000,000 |
37 | 보건복지부 | 폐암 및 대장암을 대상으로 한 수지상세포 암면역치료제 DC-Vac/EP-L 및 DC-Vac/IR의 임상시험 | 20040501 | 20070301 | 한국보건산업진흥원 | (주)바이넥스 | 478,000,000 |
38 | 보건복지부 | 폐암 및 대장암을 대상으로 한 수지상세포 암면역치료제 DC-Vac/EP-L 및 DC-Vac/IR의 임상시험 | 20040501 | 20070401 | 한국보건산업진흥원 | (주)바이넥스 | 498,000,000 |
39 | 중소기업청 | 비스루트균의 안정화 코팅을 통한 의약품 및 기능성 식품소재의 개발 | 20030401 | 20040301 | 한국산업기술평가원 | (주)바이넥스 | 63,000,000 |
40 | 보건복지부 | 인제지방기질세포를 이용한 조직재생연구 | 20020701 | 20060401 | 한국보건산업진흥원 | 부산대학교 | 190,000,000 |
계 | 16,261,500,000 |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
댓글보기(0)