한국 고령화 인구 증가 지표로 나타나
'2017 세계인구현황보고서' 한국판 발간
인구성장률 0.4%, 출산율 1.3명으로 세계 평균보다 크게 낮아
세계 및 지역별 자료 |
인 구 | ||||||||
2017 | 2010~2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |||||
총인구 | 연평균 | 0-14세 인구비율(%) | 10-24세 인구비율 (%) | 15-64세 인구비율(%) | 65세이상 인구비율 | 합계 | 기대수명(세) | ||
(백만명) | 인구성장률(%) | (%) | 출산율 | ||||||
(%) | 남자 | 여자 | |||||||
한국 | 51 | 0.4 | 13 | 17 | 73 | 14 | 1.3 | 79 | 85 |
북한 | 25.5 | 0.5 | 21 | 23 | 70 | 9 | 1.9 | 68 | 75 |
아랍국가 | 359 | 2.1 | 35 | 28 | 61 | 5 | 3.4 | 68 | 72 |
아시아,태평양 | 3,960 | 1 | 24 | 24 | 68 | 8 | 2.1 | 70 | 73 |
동유럽, | 243 | 0.9 | 23 | 22 | 67 | 10 | 2.1 | 70 | 77 |
중앙아시아 | |||||||||
라틴아메리카, | 641 | 1.1 | 25 | 26 | 67 | 8 | 2 | 72 | 79 |
카리브 | |||||||||
동아프리카, | 581 | 2.7 | 42 | 32 | 55 | 3 | 4.5 | 61 | 65 |
남아프리카 | |||||||||
서아프리카, | 424 | 2.7 | 44 | 32 | 53 | 3 | 5.2 | 56 | 58 |
중앙아프리카 | |||||||||
선진지역 | 1,260 | 0.3 | 16 | 17 | 65 | 18 | 1.7 | 76 | 82 |
저개발지역 | 6,290 | 1.4 | 28 | 25 | 65 | 7 | 2.6 | 68 | 72 |
개발도상국 | 1,002 | 2.4 | 40 | 32 | 57 | 4 | 4 | 63 | 66 |
세 계 | 7,550 | 1.2 | 26 | 24 | 65 | 9 | 2.5 | 70 | 74 |
지 표 | 단위 | 인구현황보고서 | 통 계 청 | ||||
지표 | 해당년도 | 지표 | 해당년도 | 출처 | |||
총인구 | 백만명 | 51 | 2017 | 50.9 | 2017 | 장래인구추계 | |
인구 증가율 | % | 0.4 | 2017 | 0.34 | 2017 | 장래인구추계 | |
0~14세 인구비율 | % | 13 | 2017 | 13.4 | 2017 | 장래인구추계 | |
15~64세 인구비율 | % | 73 | 2017 | 72.6 | 2017 | 장래인구추계 | |
65세 인구비율 | % | 14 | 2017 | 14 | 2017 | 장래인구추계 | |
합계출산율 | 명 | 1.3 | 2017 | 1.17 | 2016 | 2016년 | |
출생통계 | |||||||
출생 시 | 남 | 세 | 79 | 2017 | 78.7 | 2017 | 장래인구추계 |
기대수명 | 여 | 85 | 2017 | 85.2 | 2017 | 장래인구추계 | |
15~19세 여성 출산율 | 여성1000명당 명 | 2 | 2006~2015 | 1.3 | 2016 | 인구동향조사 | |
연평균 |
세계 및 지역별 자료 | 성생식보건 | ||||
2015 | 2006-2016 | 2006-2015 | 2017 | ||
모성사망률(%) | 숙련된 | 15~19세 여성 | 15-49세 여성 | ||
출생아 10만명당 | 의료진에 의한 | 1,000명당 | 피임 실천율(%) | ||
사망 수 | 분만율(%) | 출산율(명) | 방법무관 | 현대적 방법 | |
한국 | 11 | 100 | 2 | 79 | 70 |
북한 | 82 | 100 | 1 | 75 | 71 |
아랍국가 | 162 | 79 | 52 | 53 | 47 |
아시아,태평양 | 127 | 82 | 28 | 67 | 63 |
동유럽, | 25 | 98 | - | 66 | 49 |
중앙아시아 | |||||
라틴아메리카, | 68 | 94 | 64 | 75 | 70 |
카리브 | |||||
동아프리카, | 407 | 58 | 95 | 41 | 37 |
남아프리카 | |||||
서아프리카, | 679 | 46 | 115 | 21 | 17 |
중앙아프리카 | |||||
선진지역 | 12 | 92 | 16 | 69 | 63 |
저개발지역 | 238 | 75 | 48 | 62 | 57 |
개발도상국 | 436 | 53 | 91 | 40 | 36 |
세 계 | 216 | 77 | 44 | 63 | 58 |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
댓글보기(0)