자동차보험 진료비 1조원 중 한방의료 비중 40% 넘어...첩약 추나 약침 순
[2019 국감] 남인순 의원, "심평원 진료비 심사위탁 절감분 급여확대.보험료 인하에 이용돼야"
구 분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 상반기 | |||||||
심결금액 (억원) |
구성비 (%) |
심결금액 (억원) |
구성비 (%) |
심결금액 (억원) |
구성비 (%) |
심결금액 (억원) |
구성비 (%) |
심결금액 (억원) |
구성비 (%) |
|||
■의과진료비 | 11,981 | 77.0 | 11,988 | 72.3 | 12,153 | 68.7 | 12,623 | 63.9 | 6,158 | 59.0 | ||
■한방진료비 | 3,576 | 23.0 | 4,598 | 27.7 | 5,545 | 31.3 | 7,139 | 36.1 | 4,288 | 41.0 | ||
▪급여항목 | 1,932 | 54.0 | 2,373 | 51.6 | 2,826 | 51.0 | 3,703 | 51.9 | 2,238 | 52.2 | ||
▪비급여항목 | 1,645 | 46.0 | 2,225 | 48.4 | 2,719 | 49.0 | 3,437 | 48.1 | 2,050 | 47.8 | ||
*첩 약 | 974 | 59.2 | 1,237 | 55.6 | 1,463 | 53.8 | 1,844 | 53.6 | 1,050 | 51.2 | ||
*추나요법 | 335 | 20.4 | 394 | 17.7 | 475 | 17.5 | 717 | 20.9 | 458 | 22.3 | ||
*약 침 | 198 | 12.0 | 280 | 12.6 | 407 | 15.0 | 585 | 17.0 | 360 | 17.5 | ||
*한방물리 | 124 | 7.6 | 291 | 13.1 | 341 | 12.5 | 236 | 6.9 | 145 | 7.1 | ||
*기 타 | 13 | 0.8 | 22 | 1.0 | 34 | 1.2 | 55 | 1.6 | 37 | 1.8 | ||
총진료비 | 15,558 | 100.0 | 16,586 | 100.0 | 17,698 | 100.0 | 19,762 | 100.0 | 10,446 | 100.0 |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
이 게시글의 관련 기사
댓글보기(0)