보건복지부, 유당불내증 등 DTC 유전자검사항목 129개로 확대
나트륨에 의한 혈압 반응·땀 과다 분비 등 28개 추가
연번 | 기관명 | 변경인증 항목 (밑줄: 신규 항목) |
---|---|---|
1 | ㈜랩지노믹스 | HDL 콜레스테롤 농도, LDL 콜레스테롤 농도, 곱슬머리, 근력운동적합성, 근육발달능력, 글루타티온 농도, 나트륨 배출, 눈 색깔, 눈썹굵기, 니코틴대사, 니코틴의존성, 루테인&지아잔틴 농도, 멀미, 모발굵기, 발목부상위험도, 베타인 농도, 보행 속도, 불면증, 비타민 B5 농도, 비타민 B6 농도, 비타민 C 농도, 비타민 E 농도, 비타민 K 농도, 빛 재채기 반사, 사지 제지방량, 새치, 생리통, 수축기 혈압, 스테아르산 농도, 아르기닌 농도, 아침형, 저녁형인간, 알코올홍조, 엉덩이 둘레, 엉덩이뼈 크기, 에이코사펜타엔산 농도, 엽산 농도, 오메가-3 지방산 농도, 오메가-6 지방산 농도, 올레산 농도, 와인선호도, 운동에 의한 체중감량효과, 운동후회복능력, 유당불내증, 유산소운동적합성, 이완기 혈압, 제지방량, 지구력운동적합성, 짠맛민감도, 척추뼈 크기, 철 저장 농도, 체중감량 후 체중회복가능성(요요가능성), 카페인의존성, 칼륨 농도, 칼슘 농도, 켈로이드성 흉터, 코골이, 코엔자임 Q10 농도, 콜린 농도, 통증민감성, 튼살/각질, 폐활량, 혈청 단백질 농도, 후각 민감도 |
2 | ㈜마크로젠 | HDL 콜레스테롤 농도, LDL 콜레스테롤 농도, 골질량, 근력운동적합성, 근육발달능력, 글루타민 농도, 나트륨 배출, 눈썹굵기, 단거리질주능력, 모기 물리는 빈도, 모기 물린 후 가려운 정도, 모기 물림 크기, 바삭한 맛 선호도, 발목부상위험도, 배변 빈도, 보행 속도, 불포화 지방산 농도, 빛 재채기 반사, 사지 제지방량, 색소침착, 생리통, 생선 선호도, 수면습관/시간, 식욕, 심폐지구력, 쓴맛민감도, 아침형, 저녁형인간, 악력, 알코올과 니코틴 상호 의존성, 알코올홍조, 엉덩이뼈 크기, 오메가-3 지방산 농도, 와인선호도, 운동후회복능력, 유산소운동적합성, 육류 선호도, 제지방량, 채소 선호도, 척추뼈 크기, 체중감량 후 체중회복가능성(요요가능성), 체질량지수, 카페인의존성, 켈로이드성 흉터, 코골이, 콜레스테롤, 콜린 농도, 타우린 농도, 통증민감성, 튼살, 폐활량, 포만감, 포화 지방산 농도, 피부염증, 해산물 선호도, 혈청 단백질 농도, 후각 민감도 |
3 | ㈜엔젠바이오 | 근력운동적합성, 루테인&지아잔틴 농도, 쓴맛민감도, 아침형, 저녁형인간, 유산소운동적합성, 카페인의존성, 칼슘 농도, 콜레스테롤, 피부염증, 혈압 |
4 | ㈜제노플랜코리아 | HDL 콜레스테롤 농도, LDL 콜레스테롤 농도, 단맛민감도, 모발색상, 보행 속도, 복부비만(엉덩이허리비율), 불포화 지방산 농도, 생리통, 수축기 혈압, 아침형, 저녁형인간, 알코올의존성, 엉덩이 둘레, 오메가-3 지방산 농도, 오메가-6 지방산 농도, 요산치, 운동에 의한 체중감량효과, 운동후회복능력, 이소류신 농도, 이완기 혈압, 중성지방 농도, 지방산 농도, 짠맛민감도, 철 저장 농도, 체질량지수, 카페인대사, 카페인의존성, 칼슘 농도, 코엔자임 Q10 농도, 콜레스테롤, 태양노출후 태닝반응, 통증민감성, 퇴행성관절염증감수성, 허리 둘레, 혈당, 혈압 |
5 | ㈜지니너스 | HDL 콜레스테롤 농도, LDL 콜레스테롤 농도, 근육발달능력, 모발굵기, 발목부상위험도, 베타인 농도, 비만, 비타민 A 농도, 비타민 B6 농도, 비타민 E 농도, 색소침착, 수축기 혈압, 와인선호도, 요산치, 이완기 혈압, 중성지방 농도, 지구력운동적합성, 체질량지수, 카페인대사, 카페인의존성, 칼슘 농도, 코엔자임 Q10 농도, 콜레스테롤, 타이로신 농도, 퇴행성관절염증감수성, 피부노화, 피부염증, 혈당, 혈청 단백질 농도 |
6 | ㈜테라젠헬스 | HDL 콜레스테롤 농도, LDL 콜레스테롤 농도, 각질, 곱슬머리, 구리 농도, 근력운동적합성, 나트륨 배출, 나트륨에 대한 혈압 반응, 눈 색깔, 땀 과다분비, 루테인 농도, 매운맛 선호도, 모기 물리는 빈도, 모기 물린 후 가려운 정도, 모기 물림 크기, 발목부상위험도, 배변 빈도, 비만, 비타민 B5 농도, 사지 제지방량, 수축기 혈압, 오메가-3 지방산 농도, 오메가-6 지방산 농도, 오메가-7 지방산 농도, 와인선호도, 이노시톨 농도, 이완기 혈압, 주근깨, 코골이, 튼살, 폐활량, 혈청 단백질 농도, 후각 민감도 |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
댓글보기(0)