5년간 외국인 건강보험 부정수급액 316억원...환수금액은 절반에 불과
[2020국감] 강기윤 의원, 외국인 급여 지급액 중국이 71.6%로 1위, 베트남 미국 대만 우즈벡 순
국적명 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020.6. | 합계 |
중국 | 2,729 | 3,644 | 4,393 | 5,273 | 6,319 | 2,283 | 24,641 |
베트남 | 296 | 339 | 403 | 440 | 496 | 179 | 2,153 |
미국 | 259 | 306 | 334 | 364 | 416 | 153 | 1,832 |
대만 | 111 | 130 | 137 | 158 | 167 | 67 | 770 |
우즈베키스탄 | 83 | 101 | 123 | 152 | 183 | 77 | 719 |
캐나다 | 69 | 84 | 98 | 115 | 125 | 44 | 535 |
필리핀 | 77 | 87 | 106 | 107 | 112 | 43 | 532 |
일본 | 74 | 80 | 92 | 107 | 125 | 45 | 523 |
러시아 | 29 | 41 | 60 | 84 | 125 | 53 | 392 |
캄보디아 | 53 | 60 | 71 | 75 | 82 | 31 | 372 |
몽골 | 44 | 54 | 66 | 78 | 91 | 30 | 363 |
네팔 | 42 | 50 | 54 | 65 | 80 | 27 | 318 |
스리랑카 | 43 | 42 | 43 | 45 | 48 | 17 | 238 |
태국 | 26 | 35 | 38 | 45 | 61 | 24 | 229 |
인도네시아 | 32 | 35 | 35 | 36 | 36 | 14 | 188 |
방글라데시 | 21 | 24 | 28 | 32 | 35 | 12 | 152 |
미얀마 | 15 | 19 | 24 | 30 | 37 | 13 | 138 |
파키스탄 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 9 | 115 |
카자흐 | 6 | 8 | 17 | 22 | 36 | 20 | 109 |
호주 | 14 | 15 | 18 | 22 | 24 | 10 | 103 |
합계 | 4,039 | 5,172 | 6,160 | 7,274 | 8,626 | 3,151 | 34,422 |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
이 게시글의 관련 기사
댓글보기(0)