꺾일줄 모르는 수도권 코로나19 확산세...2주간 지역 집단발병 73.2%, 감염경로 불분명 9.7%
리치웨이 19명, 수도권 개척교회 10명 등 신규 지역발생 34명...백신 임상, 혈장치료제 혈액 확보
지역 | 확진환자 | 주요 집단 발생 사례(명) | ||||||||||
누계 | 해외 유입 | 집단 발생 관련 | 기타* | 신규 | ||||||||
소계 | 신천지 관련 | 집단 발병 |
확진자 접촉자 | 해외 유입 관련 | ||||||||
서울 | 924 | 282 | 590 | 8 | 494 | 19 | 69 | 52 | 15 | 클럽 관련(134), 구로구 콜센터 관련(99), 만민중앙교회 관련(41), 쿠팡 관련(21), 동대문구 동안교회-PC방 관련(20), 수도권개척교회모임 관련(20), KB생명보험PM보험대리점 관련(11), 삼성서울병원 관련(7), 원어성경연구회 관련(6), 한국대학생선교회 관련(5), 리치웨이(9) 등 | ||
부산 | 147 | 29 | 88 | 12 | 57 | 18 | 1 | 30 | 0 | 온천교회 관련(39), 수영구 유치원 관련(5),클럽 관련(4) 등 | ||
대구 | 6,886 | 28 | 6,118 | 4,511 | 686 | 917 | 4 | 740 | 1 | 제이미주병원 관련(196), 한사랑요양병원 관련(126), 대실요양병원 관련(101), 파티마병원 관련(39), 클럽 관련(2) 등 | ||
인천 | 262 | 48 | 206 | 2 | 191 | 6 | 7 | 8 | 6 | 클럽 관련(54), 쿠팡 관련(46), 수도권개척교회모임 관련(40), 구로구 콜센터 관련(19), 부동산 관련(9), 예수말씀실천교회(4) 등 | ||
광주 | 32 | 16 | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
대전 | 46 | 15 | 22 | 2 | 12 | 8 | 0 | 9 | 0 | 산림기술연구원 관련(3) 등 | ||
울산 | 52 | 21 | 24 | 16 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | |||
세종 | 47 | 4 | 42 | 1 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 해양수산부 관련(31), 운동시설 관련(8) | ||
경기 | 907 | 196 | 655 | 29 | 508 | 55 | 63 | 56 | 13 | 성남 은혜의강 교회 관련(67), 클럽 관련(59), 쿠팡관련(57), 의정부성모병원 관련(46), 구로구 콜센터 - 부천 생명수교회 관련(50), 안양군포목회자모임 관련(15), 수도권개척교회모임 관련(14), 행복한요양원 관련(7), 원어성경연구회 관련(7), 한국대학생선교회 관련(6), 부동산 관련(3) 리치웨이(3) 등 | ||
강원 | 57 | 16 | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 의정부성모병원 관련(9), 원주시 아파트 관련(3), 클럽 관련(2) 등 | ||
충북 | 60 | 8 | 42 | 6 | 27 | 7 | 2 | 10 | 0 | 괴산군 장연면 관련(11), 클럽 관련(9), 구로구 콜센터 관련(2) 등 | ||
충남 | 147 | 13 | 124 | 0 | 122 | 1 | 1 | 10 | 1 | 천안시 등 운동시설 관련(103), 서산시 연구소 관련(8), 리치웨이(1) 등 | ||
전북 | 21 | 10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 클럽 관련(2) | ||
전남 | 20 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
경북 | 1,382 | 16 | 1,233 | 566 | 477 | 190 | 0 | 133 | 2 | 청도 대남병원 관련(119), 봉화 푸른요양원(68), 경산 서요양병원 관련(66), 성지순례 관련(41), 예천군 관련(40), 구미엘림교회 관련(9) 등 | ||
경남 | 123 | 17 | 87 | 32 | 48 | 6 | 1 | 19 | 0 | 거창교회 관련(10), 윙스타워 관련(10), 거창군 웅양면 관련(8), 클럽 관련(2) 등 | ||
제주 | 15 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
검역 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
합계 | 11,668 | 1,280 | 9,294 | 5,213 | 2,686 | 1,236 | 159 | 1,094 | 39 | |||
( % ) | (11.0) | (79.7) | (44.7) | (23.0) | (10.6) | (1.4) | (9.4) |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
댓글보기(0)