권칠승 의원 "우즈벡 등 의사면허 취득 쉬운 나라에서 유학 후 국시 응시, 의대정원 늘리고 합격률 낮춰야"
[2020국감] "의사 국시 합격률 95%...공인회계사 10%, 변리사 6%, 변호사 50% 등에 비해 매우 높은 수준"
구분 | 의사 | 치과의사 | 합계 | ||||||
응시자 | 합격자 | 합격률 | 응시자 | 합격자 | 합격률 | 응시자 | 합격자 | 합격률 | |
프랑스 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
스위스 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
남아공 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 |
노르웨이 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
영국 | 20 | 17 | 85 | 5 | 5 | 100 | 25 | 22 | 88 |
아일랜드 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
이탈리아 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
호주 | 14 | 7 | 50 | 6 | 5 | 83.3 | 20 | 12 | 60 |
뉴질랜드 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 90 | 11 | 10 | 90.9 |
파라과이 | 9 | 7 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.8 |
일본 | 4 | 2 | 50 | 29 | 27 | 93.1 | 33 | 29 | 87.9 |
헝가리 | 62 | 49 | 79 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 79 |
우즈벡 | 21 | 12 | 57 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 57 |
독일 | 18 | 13 | 72.2 | 28 | 20 | 71.4 | 46 | 33 | 71.7 |
미국 | 8 | 5 | 62.5 | 146 | 92 | 63 | 154 | 97 | 63 |
폴란드 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 |
러시아 | 5 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 |
브라질 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 41.7 | 12 | 5 | 41.7 |
우크라이나 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 |
오스트리아 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 |
아르헨티나 | 2 | 1 | 50 | 7 | 1 | 14.3 | 9 | 2 | 22.2 |
캐나다 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 8 | 3 | 37.5 |
필리핀 | 43 | 7 | 16.3 | 475 | 61 | 12.8 | 518 | 68 | 13.1 |
에티오피아 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
볼리비아 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 |
도미니카 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
쿠바 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
합계 | 229 | 135 | 58.95 | 727 | 230 | 31.63 | 956 | 365 | 38.17 |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
댓글보기(0)