빅5병원 전공의 1837명...'내외산소' 아산병원 최다, '피안성' 서울대·세브란스병원 최다
신현영 의원 빅5 병원 전공과별 전공의 분포 분석 "수련과 근무 업무환경 문제 없는지 살펴봐야"
구분 | 서울대병원 | 비율 (%) |
세브란스병원 | 비율 (%) |
서울아산병원 | 비율 (%) |
삼성서울병원 | 비율 (%) |
서울성모병원 | 비율 (%) |
총계 |
내과 | 48 | 17.7 | 56 | 20.7 | 76 | 28.0 | 54 | 19.9 | 37 | 13.7 | 271 |
외과 | 24 | 20.5 | 25 | 21.4 | 23 | 19.7 | 24 | 20.5 | 21 | 17.9 | 117 |
산부인과 | 24 | 21.4 | 25 | 22.3 | 25 | 22.3 | 25 | 22.3 | 13 | 11.6 | 112 |
소아청소년과 | 36 | 25.2 | 32 | 22.4 | 28 | 19.6 | 31 | 21.7 | 16 | 11.2 | 143 |
피부과 | 8 | 21.1 | 8 | 21.1 | 8 | 21.1 | 7 | 18.4 | 7 | 18.4 | 38 |
안과 | 13 | 22.0 | 13 | 22.0 | 10 | 16.9 | 10 | 16.9 | 13 | 22.0 | 59 |
성형외과 | 12 | 23.5 | 12 | 23.5 | 10 | 19.6 | 9 | 17.6 | 8 | 15.7 | 51 |
정신건강의학과 | 16 | 24.6 | 12 | 18.5 | 12 | 18.5 | 16 | 24.6 | 9 | 13.8 | 65 |
재활의학과 | 12 | 21.1 | 15 | 26.3 | 12 | 21.1 | 10 | 17.5 | 8 | 14.0 | 57 |
영상의학과 | 20 | 20.8 | 20 | 20.8 | 20 | 20.8 | 20 | 20.8 | 16 | 16.7 | 96 |
비뇨의학과 | 8 | 21.6 | 8 | 21.6 | 8 | 21.6 | 8 | 21.6 | 5 | 13.5 | 37 |
흉부외과 | 12 | 21.8 | 12 | 21.8 | 12 | 21.8 | 12 | 21.8 | 7 | 12.7 | 55 |
신경과 | 9 | 22.0 | 9 | 22.0 | 9 | 22.0 | 9 | 22.0 | 5 | 12.2 | 41 |
마취통증의학과 | 32 | 22.2 | 32 | 22.2 | 32 | 22.2 | 32 | 22.2 | 16 | 11.1 | 144 |
이비인후과 | 12 | 20.3 | 12 | 20.3 | 12 | 20.3 | 12 | 20.3 | 11 | 18.6 | 59 |
정형외과 | 20 | 24.7 | 17 | 21.0 | 16 | 19.8 | 16 | 19.8 | 12 | 14.8 | 81 |
신경외과 | 9 | 20.9 | 9 | 20.9 | 9 | 20.9 | 8 | 18.6 | 8 | 18.6 | 43 |
가정의학과 | 31 | 30.1 | 22 | 21.4 | 21 | 20.4 | 18 | 17.5 | 11 | 10.7 | 103 |
응급의학과 | 16 | 23.5 | 12 | 17.6 | 16 | 23.5 | 16 | 23.5 | 8 | 11.8 | 68 |
핵의학과 | 4 | 20.0 | 4 | 20.0 | 4 | 20.0 | 4 | 20.0 | 4 | 20.0 | 20 |
방사선종양학과 | 9 | 24.3 | 8 | 21.6 | 8 | 21.6 | 8 | 21.6 | 4 | 10.8 | 37 |
병리과 | 16 | 21.1 | 16 | 21.1 | 16 | 21.1 | 16 | 21.1 | 12 | 15.8 | 76 |
진단검사의학과 | 8 | 15.1 | 13 | 24.5 | 12 | 22.6 | 12 | 22.6 | 8 | 15.1 | 53 |
직업환경의학과 | 0 | 0 | 4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 63.6 | 11 |
총계 | 399 | 396 | 399 | 377 | 266 | 1837 |
구분 | 서울대병원 | 세브란스병원 | 서울아산병원 | 삼성서울병원 | 서울성모병원 | 총합 |
내과 | 48 | 56 | 76 | 54 | 37 | 271 |
외과 | 24 | 25 | 23 | 24 | 21 | 117 |
산부인과 | 24 | 25 | 25 | 25 | 13 | 112 |
소아청소년과 | 36 | 32 | 28 | 31 | 16 | 143 |
총계 | 132 (20.5%) |
138 (21.5%) |
152 (23.6%) |
134 (20.8%) |
87 (13.5%) |
643 (100%) |
피부과 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 38 |
안과 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 | 59 |
성형외과 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 51 |
총계 | 33 (22.3%) |
33 (22.3%) |
28 (18.9%) |
26 (17.6%) |
28 (18.9%) |
148 (100%) |
정신건강의학과 | 16 | 12 | 12 | 16 | 9 | 65 |
재활의학과 | 12 | 15 | 12 | 10 | 8 | 57 |
영상의학과 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
총계 | 48 (22.0%) |
47 (21.6%) |
44 (20.2%) |
46 (21.1%) |
33 (15.1%) |
218 (100%) |
외과 | 24 | 25 | 23 | 24 | 21 | 117 |
산부인과 | 24 | 25 | 25 | 25 | 13 | 112 |
비뇨의학과 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 37 |
흉부외과 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 55 |
총계 | 68 (21.2%) |
70 (21.8%) |
68 (21.2%) |
69 (21.5%) |
46 (14.3%) |
321 (100%) |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
댓글보기(0)