코로나19로 미용성형 외국인환자 절반으로 '뚝'...부가세 환급액 전년 상반기 대비 -600억원
[2020국감] 남인순 의원, 외국인환자 유치사업 미용성형 의존도 심화...미용성형 정상과제 검토해야
연 도 | 환급건수(건) | 총부가세액*(원) | 환급액**(원) |
2016년 (`16.4.1~12.31, 9개월) | 33,659 | 9,139,096,284 | 7,892,811,498 |
2017년 (`17.1.1~12.31, 12개월) | 50,338 | 12,165,244,770 | 10,479,184,000 |
2018년 (`18.1.1~12.31, 12개월) | 76,335 | 16,084,198,679 | 13,784,759,500 |
2019년 (`19.1.1~12.31, 12개월) | 141,776 | 22,760,876,218 | 19,238,638,500 |
2020년 (`20.1.1~6.30, 6개월) | 25,302 | 4,090,985,670 | 3,462,078,500 |
계 | 327,410 | 64,240,401,621 | 54,857,471,998 |
의료용역 | 2016.4 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020.6 | 계 |
쌍커풀수술 | 6,190 | 6,821 | 4,406 | 11,826 | 1,582 | 30,825 |
코성형수술 | 2,114 | 2,579 | 3,218 | 6,159 | 1,241 | 15,311 |
유방수술 | 503 | 684 | 959 | 3,781 | 816 | 6,743 |
지방흡입술 | 1,176 | 1,347 | 2,053 | 4,716 | 1,250 | 10,542 |
주름살제거술 | 2,929 | 4,446 | 8,373 | 26,370 | 4,368 | 46,486 |
안면윤곽술 | 1,235 | 2,001 | 2,190 | 3,037 | 863 | 9,326 |
치아성형술 | 67 | 112 | 121 | 302 | 73 | 675 |
악안면교정술 | 91 | 149 | 208 | 214 | 82 | 744 |
색소모반주근깨,흑색점,기미등 | 2,020 | 2,603 | 3,593 | 3,865 | 651 | 12,732 |
여드름 치료술 | 369 | 455 | 535 | 792 | 93 | 2,244 |
제모술 | 59 | 67 | 52 | 117 | 7 | 302 |
탈모치료술,모발이식술 | 475 | 581 | 820 | 1,118 | 199 | 3,193 |
문신술,문신제거술,피어싱 | 447 | 401 | 313 | 413 | 46 | 1,620 |
지방융해술 | 760 | 1,131 | 1,042 | 899 | 97 | 3,929 |
피부재생술,피부미백술,항노화치료술및모공축소술 | 10,324 | 15,582 | 22,073 | 20,163 | 3,789 | 71,931 |
기타 | 10,002 | 17,135 | 32,756 | 64,839 | 15,971 | 140,703 |
계 | 38,761 | 56,094 | 82,712 | 148,611 | 31,128 | 357,306 |
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
모든 진료과(A) | 370,493 | 425,380 | 397,882 | 464,452 | 590,866 |
성형외과(a) | 41,263 | 47,881 | 48,849 | 66,969 | 90,494 |
피부과(b) | 31,900 | 47,340 | 43,327 | 63,671 | 85,194 |
미용성형(B=a+b) | 73,163 | 95,221 | 92,176 | 130,640 | 175,688 |
전체 대비 미용성형 비중 (B/A) |
19.7% | 22.4% | 23.2% | 28.1% | 29.7% |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
댓글보기(0)