팬터민 등 식욕억제제 처방 감소했지만 여전히 제조 1위…암 발병·건강검진 증가로 의료용 마약류 처방 증가
식약처·의약품안전관리원, 2021 의료용 마약류 취급현황 통계 발표 "총 처방량 18억3000만개"
효능구분 | 마약류 구분 | 성분명 | 업체수 | 품목수 | 제조 수량 |
제조 금액 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
진통제 | 합계 | 8 | 53 | 37,838,675 | 25,998,118 | ||
마약 | 소계 | 8 | 46 | 36,511,015 | 25,040,316 | ||
1 | 디히드로코데인 | 1 | 1 | 483,000 | 227,976 | ||
2 | 모르핀 | 6 | 16 | 4,513,965 | 8,926,694 | ||
3 | 옥시코돈 | 2 | 6 | 22,067,830 | 9,792,445 | ||
4 | 타펜타돌 | - | - | - | - | ||
5 | 페티딘 | 4 | 4 | 4,879,510 | 1,243,138 | ||
6 | 히드로모르폰 | 1 | 3 | 641,420 | 222,910 | ||
7 | 히드로코돈 | 1 | 2 | 3,252,500 | 1,102,336 | ||
8 | 펜타닐(주사제 외 제형) | 4 | 14 | 672,790 | 3,524,817 | ||
향정신성 의약품 |
소계 | 3 | 7 | 1,327,660 | 957,802 | ||
9 | 날부핀 | 2 | 4 | 832,570 | 400,930 | ||
10 | 부토르파놀 | 2 | 3 | 495,090 | 556,872 | ||
11 | 부프레노르핀 | - | - | - | - | ||
12 | 펜타조신 | - | - | - | - | ||
항불안제 | 합계 | 15 | 46 | 915,529,510 | 50,785,288 | ||
향정신성 의약품 |
소계 | 15 | 46 | 915,529,510 | 50,785,288 | ||
13 | 디아제팜 | 3 | 9 | 171,044,210 | 4,798,234 | ||
14 | 로라제팜 | 3 | 7 | 238,095,300 | 7,304,745 | ||
15 | 멕사졸람 | - | - | - | - | ||
16 | 브로마제팜 | 1 | 1 | 29,525,000 | 974,325 | ||
17 | 알프라졸람 | 8 | 19 | 348,612,330 | 28,460,932 | ||
18 | 에티졸람 | 1 | 3 | 103,658,190 | 7,287,429 | ||
19 | 에틸로플라제페이트 | 1 | 2 | 3,169,980 | 321,743 | ||
20 | 클로르디아제폭시드 | 2 | 2 | 4,898,900 | 246,363 | ||
21 | 클로바잠 | 1 | 3 | 16,525,600 | 1,391,517 | ||
22 | 클로티아제팜 | - | - | - | - | ||
최면진정제 | 합계 | 13 | 43 | 275,986,678 | 43,416,120 | ||
향정신성 의약품 |
소계 | 13 | 43 | 275,986,678 | 43,416,120 | ||
23 | 미다졸람 | 4 | 9 | 10,967,050 | 6,528,016 | ||
24 | 에스조피클론 | 4 | 12 | 11,987,350 | 990,439 | ||
25 | 졸피뎀 | 8 | 13 | 154,885,118 | 27,805,684 | ||
26 | 쿠아제팜 | - | - | - | - | ||
27 | 클로랄히드레이트 | 1 | 1 | 301,730 | 218,565 | ||
28 | 트리아졸람 | 2 | 4 | 34,704,740 | 4,162,160 | ||
29 | 펜토바르비탈 | 1 | 1 | 87,590 | 55,839 | ||
30 | 플루니트라제팜 | 2 | 2 | 57,105,600 | 3,399,674 | ||
31 | 플루라제팜 | 1 | 1 | 5,947,500 | 255,743 | ||
마취제 | 합계 | 10 | 35 | 30,256,474 | 89,593,490 | ||
마약 | 소계 | 7 | 21 | 7,634,677 | 50,856,643 | ||
32 | 레미펜타닐 | 3 | 8 | 1,712,044 | 24,259,175 | ||
33 | 서펜타닐 | 1 | 1 | 100,540 | 1,180,656 | ||
34 | 알펜타닐 | 1 | 1 | 37,630 | 96,069 | ||
35 | 펜타닐(주사제) | 7 | 11 | 5,784,463 | 25,320,743 | ||
향정신성 의약품 |
소계 | 5 | 14 | 22,621,797 | 38,736,847 | ||
36 | 케타민 | 1 | 2 | 279,020 | 140,912 | ||
37 | 티오펜탈 | 1 | 2 | 246,470 | 413,080 | ||
38 | 프로포폴 | 3 | 8 | 21,984,547 | 35,088,694 | ||
39 | 레미마졸람(주사제) | 1 | 2 | 111,760 | 3,094,161 | ||
식욕억제제 | 합계 | 34 | 71 | 267,771,964 | 106,924,733 | ||
향정신성 의약품 |
소계 | 34 | 71 | 267,771,964 | 106,924,733 | ||
40 | 로카세린 | - | - | - | - | ||
41 | 마진돌 | - | - | - | - | ||
42 | 암페프라몬 | 9 | 9 | 14,478,080 | 832,634 | ||
43 | 펜디메트라진 | 22 | 23 | 160,967,776 | 27,971,497 | ||
44 | 펜터민 | 30 | 39 | 92,326,108 | 78,120,602 | ||
진해제 | 합계 | 8 | 11 | 33,480,240 | 7,263,503 | ||
마약 | 소계 | 5 | 8 | 32,229,300 | 7,157,720 | ||
45 | 코데인 | 5 | 8 | 32,229,300 | 7,157,720 | ||
향정신성 의약품 |
소계 | 3 | 3 | 1,250,940 | 105,783 | ||
46 | 덱스트로메토르판 | 1 | 1 | 246,790 | 16,288 | ||
47 | 지페프롤 | 2 | 2 | 1,004,150 | 89,495 | ||
항뇌전증제 | 합계 | 3 | 3 | 61,222,300 | 1,873,679 | ||
향정신성 의약품 |
소계 | 3 | 3 | 61,222,300 | 1,873,679 | ||
48 | 클로나제팜 | 1 | 1 | 53,244,800 | 1,597,344 | ||
49 | 페노바르비탈 | 2 | 2 | 7,977,500 | 276,335 | ||
ADHD 치료제 |
합계 | 2 | 4 | 18,404,850 | 2,937,048 | ||
향정신성 의약품 |
소계 | 2 | 4 | 18,404,850 | 2,937,048 | ||
50 | 메틸페니데이트 | 2 | 4 | 18,404,850 | 2,937,048 | ||
항우울제 | 합계 | - | - | - | - | ||
향정신성 의약품 |
소계 | - | - | - | - | ||
51 | 에스케타민 | - | - | - | - | ||
마취제 (동물용) |
합계 | 1 | 1 | 42,080 | 252,480 | ||
향정신성 의약품 |
소계 | 1 | 1 | 42,080 | 252,480 | ||
52 | 졸라제팜, 틸레타민 | - | - | - | - | ||
53 | 케타민 | 1 | 1 | 42,080 | 252,480 |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
댓글보기(0)