감염경로 불분명 대전 코로나19 확산, 교회 4명·방문판매 11명...해외유입도 3일간 10명 이상
정은경 본부장 "수도권 생활치료센터 현 2개에서 2~3개 더 늘릴 것...연구자들에 임상정보도 공유"
지역 | 확진환자 | 주요 집단 발생 사례(명) | ||||||||
누계 | 해외 유입 | 집단 발생 관련 | 기타* | 신규 | ||||||
소계 | 신천지 관 련 | 집단 발병 |
확진자 접촉자 | 해외유입 관 련 |
||||||
서울 | 1,145 | 288 | 781 | 8 | 679 | 25 | 69 | 76 | 13 | 클럽 관련(139), 구로구 콜센터 관련(99), 리치웨이 관련(95), 만민중앙교회 관련(41), 양천구운동시설 관련(40), 수도권개척교회모임 관련(34), 동대문구 동안교회-PC방 관련(28), 쿠팡 관련(24), 성심데이케어센터 관련(20), KB생명보험PM보험대리점 관련(13), 한국대학생선교회 관련(7), 원어성경연구회 관련(6), 연아나뉴스클래스 관련(5) 등 |
부산 | 148 | 30 | 88 | 12 | 57 | 18 | 1 | 30 | 0 | 온천교회 관련(39), 수영초 관련(5), 클럽 관련(4) 등 |
대구 | 6,895 | 34 | 6,118 | 4,511 | 686 | 917 | 4 | 743 | 1 | 제이미주병원 관련(196), 한사랑요양병원 관련(124), 대실요양병원 관련(101), 파티마병원 관련(39), 클럽 관련(2) 등 |
인천 | 322 | 51 | 261 | 2 | 246 | 6 | 7 | 10 | 2 | 수도권개척교회모임 관련(57), 쿠팡 관련(57), 클럽 관련(54), 리치웨이 관련(21), 구로구 콜센터 관련(19), 계양구 일가족 관련(11), 예수말씀실천교회 관련(5), 용인고양형제관련(2) 등 |
광주 | 32 | 16 | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
대전 | 54 | 15 | 28 | 2 | 18 | 8 | 0 | 11 | 5 | 대전방문판매 관련(3), 산림기술연구원 관련(3) 등 |
울산 | 53 | 22 | 24 | 16 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | |
세종 | 47 | 4 | 42 | 1 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 해양수산부 관련(31), 운동시설 관련(8) |
경기 | 1,063 | 209 | 782 | 29 | 631 | 59 | 63 | 72 | 13 | 성남 은혜의강 교회 관련(67), 쿠팡 관련(67), 클럽 관련(59), 리치웨이 관련(52), 의정부성모병원 관련(50), 구로구 콜센터 - 부천 생명수교회 관련(50), 양천구운동시설 관련(25), 군포안양목회자모임 관련(22), 수도권개척교회모임 관련(22), 행복한요양원 관련(10), 원어성경연구회 관련(9), 한국대학생선교회 관련(6), 군사안보지원사령부 관련(6) 등 |
강원 | 60 | 16 | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 의정부성모병원 관련(10), 원주시 아파트 관련(4), 리치웨이 관련(3), 클럽 관련(2) 등 |
충북 | 61 | 9 | 42 | 6 | 27 | 7 | 2 | 10 | 0 | 괴산군 장연면 관련(11), 클럽 관련(9), 구로구 콜센터 관련(2) 등 |
충남 | 153 | 14 | 127 | 0 | 124 | 2 | 1 | 12 | 1 | 천안시 등 운동시설 관련(103), 서산시 연구소 관련(8), 리치웨이 관련(3) 등 |
전북 | 21 | 10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 클럽 관련(2) |
전남 | 20 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
경북 | 1,383 | 16 | 1,234 | 566 | 478 | 190 | 0 | 133 | 0 | 청도 대남병원 관련(119), 봉화 푸른요양원(68), 경산 서요양병원 관련(66), 성지순례 관련(41), 예천군 관련(40), 구미엘림교회 관련(10) 등 |
경남 | 132 | 22 | 90 | 32 | 50 | 6 | 2 | 20 | 0 | 거창교회 관련(10), 윙스타워 관련(9), 거창군 웅양면 관련(8), 클럽 관련(2) 등 |
제주 | 16 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
검역 | 593 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
합계 | 12,198 | 1,371 | 9,683 | 5,213 | 3,063 | 1,247 | 160 | 1,144 | 43 | |
( % ) | (11.2) | (79.4) | (42.7) | (25.1) | (10.2) | (1.3) | (9.4) |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
이 게시글의 관련 기사
댓글보기(0)