"의사 대신 수술방 들어갑니다” 국립대병원 불법 PA 간호사 972명, 5년간 64% 증가
민주당 권칠승 의원, "미국 등 PA 합법화했지만 우리나라는 불법 의료행위...실태조사와 대책 마련 필요"
병원/ 연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
서울대병원 | 130 | 135 | 140 | 56 | 56 |
분당 서울대병원 | 96 | 102 | 106 | 109 | 112 |
부산대병원 | 54 | 54 | 73 | 75 | 72 |
양산 부산대병원 | 61 | 68 | 79 | 79 | 81 |
강원대병원 | 30 | 39 | 39 | 44 | 42 |
충북대병원 | 32 | 43 | 57 | 58 | 69 |
충남대병원 | 41 | 56 | 51 | 42 | 46 |
세종 충남대병원 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
전북대병원 | 53 | 54 | 58 | 62 | 66 |
전남대병원 | 18 | 24 | 31 | 32 | 36 |
전남대병원 분원 | 24 | 30 | 33 | 34 | 36 |
경북대병원 | 12 | 13 | 15 | 27 | 28 |
칠곡 경북대병원 | 0 | 15 | 31 | 43 | 57 |
경상대병원 | 44 | 49 | 64 | 67 | 70 |
창원 경상대병원 | 0 | 71 | 84 | 92 | 92 |
제주대병원 | 9 | 18 | 25 | 30 | 34 |
합계 | 592 | 771 | 886 | 851 | 972 |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
댓글보기(0)