2019년 보건복지부 예산 72조 5148억원 확정, 보건 분야 11조6097억원
건보 국고지원금 7000억원 늘고 커뮤니티 케어 63억원·공공의료 인력 양성 5억원 등
사 업 명 | 2018년 (본예산) |
2019년 | 증감 내역 | ||
정부안 (A) |
증감 (B) |
국회확정 (A+B) |
|||
총 계 | +139,148 | (증액 4,169억 원, 감액 2,778억 원) | |||
◇ 일반회계 | |||||
(증액사업) | +378,085 | ||||
∙아동수당 지급 | 709,619 | 1,927,127 | 235,602 | 2,162,729 | ∙내년 1월부터 만 5세 미만 아동에게 아동수당 보편지급 ∙9월부터는 초등학교 입학 전 (최대84개월) 아동으로 대상 확대 |
∙사회보장정보시스템 구축 및 운영(정보화) | 20,317 | 40,559 | 384 | 40,943 | ∙아동수당 제도개선사항(+825) ∙ 기초연금법 미개정에 따라 관련 시스템 개편 예산 감액(△441) |
∙의료인력 양성 및 적정 수급관리 | 16,170 | 24,887 | 50 | 24,937 | ∙간호조무사 직무개발 교육지원 |
∙의료기술시험 훈련원 구축 | 5,000 | - | 500 | 500 | ∙의료기술시험훈련원 건립 설계비 |
∙생명윤리 및 안전 관리 | 6,118 | 9,000 | 120 | 9,120 | ∙국가생명윤리정책원장 상임직 전환을 위한 인건비 증액 |
∙소록도병원 관리 | 4,517 | 3,625 | 1,770 | 5,395 | ∙한센인 거주시설 보수 ∙관사 보수 |
∙노숙인 등 복지지원 | 36,095 | 39,585 | 1,000 | 40,585 | ∙목포 진성원 다목적 강당 신증축 |
∙사회복지사 관리 | 772 | 729 | 876 | 1,605 | ∙사회복지사 관리시스템 고도화, 개인정보 보안강화 등 시스템 개선 |
∙장애인복지시설 기능보강 | 23,721 | 36,898 | 1,952 | 38,850 | ∙광주 공립 장애인 복합수련시설 ∙신안군 장애인 보호작업장 신축 |
∙한국장애인개발원 지원 | 7,277 | 7,857 | 200 | 8,057 | ∙UD 인식 확산 사업 |
∙중증장애인 자립생활 지원 | 5,387 | 5,891 | 395 | 6,286 | ∙중증장애인 자립생활센터 지원 |
∙중증장애인 직업재활 지원 | 18,939 | 16,354 | 315 | 16,669 | ∙직업재활 수행기관 지원 (훈련수당인상) |
∙장애인 차별 금지 모니터링 및 인식개선 | 3,177 | 3,124 | 2,041 | 5,165 | ∙장애인권익옹호기관 운영 지원 학대 정보시스템 및 교육 홍보 ∙장애인식개선 및 장애인 차별 금지법 홍보 |
∙영주귀국 사할린한인 정착비 및 시설운영 지원 | 4,370 | 4,541 | 222 | 4,763 | ∙인천 사할린동포 복지회관 운영비 |
∙노인보호전문기관 | 7,597 | 8,300 | 261 | 8,561 | ∙인천 및 제주지역 신규 설치 |
∙노인일자리 및 사회활동지원 | 634,932 | 821,932 | 70 | 822,002 | ∙대한노인회 취업지원센터 연구용역비 |
∙장사 시설 설치 | 20,839 | 22,686 | 21,330 | 44,016 | ∙경남 진주 안락공원 현대화 ∙함백산 메모리얼파크 건립 ∙울진군립추모원 건립 ∙인천가족공원 조성 및 화장로 개보수 ∙경기 시흥 공동형장사시설 건립 ∙서귀포 추모공원 건축 ∙안산시 하늘공원 봉안시설 확충 ∙경주시 장사시설 화장로 교체 ∙춘천 제2안식의 집 ∙수원시 연화장 장사시설 개선 ∙제주양지공원 화장시설 현대화 ∙강화 황청리 추모공원 ∙천안추모공원 화장로 개보수 |
∙노인장기요양보험 사업운영 | 805,832 | 995,974 | 39,155 | 1,035,129 | ∙장기요양보험료(8.12→8.51%) 인상분률 증액 반영 |
∙육아종합지원센터 지원 | 8,931 | 8,789 | 3,000 | 11,789 | ∙대구 수성구 / 경북 구미시 / 부산 사하구 육아종합지원센터 건립 |
∙어린이집 평가인증 운영 | 8,226 | 9,329 | 2,457 | 11,786 | ∙평가참여 수수료 지원 |
∙보육교직원 인건비 및 운영지원 | 987,744 | 1,175,857 | 10,972 | 1,186,829 | ∙교사겸직원장 지원 ∙장애아동 특수보육교사 수당 인상 |
∙마이크로의료로봇 실용화 기술개발 사업(R&D) | - | 5,693 | 2,000 | 7,693 | ∙마이크로의료로봇 관련 과제 확대 |
∙실종아동보호 및 지원 | 854 | 1,232 | 200 | 1,432 | ∙실종아동 예방교육 홍보 |
∙장애인활동지원 | 690,674 | 968,477 | 34,984 | 1,003,461 | ∙장애인활동지원 이용자 수 증가(7만 8000명→8만 1000명) ∙최중증 장애인 활동지원사 가산급여 인상(680→1,290원) |
∙장애인 보조기기 지원 | 3,242 | 3,285 | 919 | 4,204 | ∙보조기기센터 확대 |
∙장애아동 가족 지원 | 88,072 | 100,652 | 300 | 100,952 | ∙발달재활서비스 교육 |
∙발달장애인 지원 | 8,572 | 34,633 | 8,087 | 42,720 | ∙주간활동서비스 바우처 지원(+1,000명) ∙바우처 전산시스템 설계 및 운영 |
∙장애인거주시설 운영 지원 | 470,933 | 480,201 | 680 | 480,881 | ∙학대피해 장애인 쉼터 확충 ∙영주 장애인복지시설 법인 운영비 지원 |
∙개도국개발협력사업(ODA) | 18,878 | 20,563 | 700 | 21,263 | ∙필리핀 메트로마닐라 도시빈곤지역건강증진사업 ∙우즈베키스탄 응급의료체계 강화 사업 ∙라오스 감염병 진단 및 검역체계 구축 사업 |
∙가정양육수당 지원사업 | 1,089,137 | 887,913 | 4,417 | 892,330 | ∙초등학교 취학년도까지 연장(2개월분) |
∙어린이집 확충 | 68,384 | 68,560 | 280 | 68,840 | ∙국공립어린이집 확충 조사·선정 및 사후관리 |
∙고령친화산업육성 | 2,132 | 2,132 | 200 | 2,332 | ∙고령친화산업 박람회 참가 및 컨설팅 지원 |
∙의료기기산업 경쟁력 강화 | 4,840 | 4,640 | 100 | 4,740 | ∙생체적합성 의료기기 육성 관련 연구용역 |
∙지역거점병원공공성강화 | 63,273 | 111,754 | 1,695 | 113,449 | ∙인천의료원기능보강 ∙부산의료원뇌혈관센터개설 ∙지역거점공공병원 운영평가 ∙시도 공공보건의료 지원단운영 ∙부산의료원 기능보강 |
∙통합의료연구지원사업(R&D) | 2,400 | 2,280 | 120 | 2,400 | ∙양‧한방 통합의료 지원 |
∙어린이집 부정이용 불편신고 및 현지조사지원 | - | - | 731 | 731 | ∙전담조직 신설 등 부정이용 모니터링 강화 |
(감액사업) | △7,149 | ||||
∙커뮤니티케어 선도사업 추진 | - | 8,076 | △1,683 | 6,393 | ∙시범사업 규모 축소 (12→8개) |
∙사회서비스 분야 사회적경제 육성 지원 | - | 350 | △100 | 250 | ∙사회서비스모델 지원 개소수 축소 (10→7개소) |
∙취약지 등 전문의료인력 양성 | - | 790 | △244 | 546 | ∙법률제정 기간 감안, 국립공공 보건의료대학원 설계비 감액 |
∙사회서비스원 설립 및 운영 | - | 6,768 | △800 | 5,968 | ∙지방사회서비스원 운영 개월수 조정 (4개소, 12→6개월) * 지자체별 개소 시기 상이 |
∙한국보건의료연구원 운영지원 | 13,998 | 16,171 | △140 | 16,031 | ∙ 국외여비△20백만원 ∙ 인건비(2명)△120백만원 |
∙ 다함께 돌봄 사업 | 925 | 13,788 | △3,153 | 10,635 | ∙ 신규 다함께 돌봄센터 축소 (200→150개소) |
∙ 지역자율형 사회서비스 투자사업 및 일자리 운영 | 1,696 | 3,292 | △581 | 2,711 | ∙ 청년사업단 참여인원 조정 (17개시도, 각 10명→7명) |
∙ 본부 인건비 | 157,981 | 174,495 | △448 | 174,047 | ∙기타직 보수(공중보건의사 인건비) 일부 조정 |
◇ 농어촌구조개선특별회계 | |||||
(증액사업) | +2,550 | ||||
∙농어촌보건소 등 이전신축 | 33,304 | 41,313 | 2,550 | 43,863 | ∙ 영광 군남포천 보건진료소 신축 ∙ 단양군 보건의료원 신축 |
◇ 국가균형발전특별회계 | |||||
(증액사업) | +500 | ||||
∙첨단의료복합단지조성 (지역지원) |
42,634 | 41,890 | 500 | 42,390 | ∙첨단동물모델평가동 구축 설계비 |
◇ 책임운영기관특별회계 | |||||
(증액사업) | +1,917 | ||||
∙목포병원 병원관리 및 운영(자본) | 1,823 | 1,538 | 1,613 | 3,151 | ∙내성 결핵전문치료센터 설계비 |
∙부곡병원 병원관리 및 운영(손익) | 4,966 | 5,042 | 152 | 5,194 | ∙경상권 트라우마센터 운영 ∙입원적합성심사위원회 운영 |
∙춘천병원 병원관리 및 운영(손익) | 3,149 | 3,357 | 38 | 3,395 | ∙입원 적합성심사위원회 운영 |
∙나주병원 병원관리 및 운영(손익) | 4,705 | 4,836 | 38 | 4,874 | ∙입원 적합성심사위원회 운영 |
∙공주병원 병원관리 및 운영(손익) | 3,560 | 3,717 | 76 | 3,793 | ∙입원 적합성심사위원회 운영 |
◇ 국민건강증진기금 | |||||
(증액사업) | +32,406 | ||||
∙치매관리체계 구축 | 145,731 | 233,286 | 3,270 | 236,556 | ∙신안 공립노인전문병원 확충 ∙대전시립 제1노인전문병원 / 제주의료원 / 완주공립요양병원 치매전문병동 확충 등 |
∙국가예방접종 실시 | 342,068 | 326,461 | 1,906 | 328,367 | ∙임산부 인플루엔자 무료접종 |
∙국가건강검진사업 운영 | 7,688 | 10,319 | 100 | 10,419 | ∙60세 안저검사 도입 타당성 연구용역비 |
∙의료기기기술개발(R&D) | 29,106 | 27,779 | 1,800 | 29,579 | ∙신개발 의료기기의 안전성·유효성에 대한 효과적인 근거 창출 및 기존 정부지원을 통해 개발된 연구성과 후속지원 |
∙만성질환 예방관리 | 25,627 | 26,591 | 300 | 26,891 | ∙지역간 건강격차 원인규명 |
∙만성감염질환 코호트사업 | 1,385 | 1,139 | 320 | 1,459 | ∙에이즈, 결핵 등 최근 만성감염특성 변화 반영 및 통계적 대표성 확보를 위한 코호트대상자 확대유지 |
∙국가결핵예방 | 34,346 | 43,177 | 1,500 | 44,677 | ∙서울서북병원시설개선 ∙STOP TB 운동본부 운영지원 |
∙의료관련 감염관리 | 6,432 | 6,835 | 250 | 7,085 | ∙패혈증 전국 등록사업 수행 |
∙지역거점진단 인프라 구축 | 6,510 | 5,086 | 390 | 5,476 | ∙지자체 감염병 진단시약 보급 확대 등 |
∙희귀질환자지원 | 31,967 | 32,880 | 2,590 | 35,470 | ∙지원대상 희귀질환 확대 |
∙자살예방 및 지역정신보건사업 | 60,420 | 70,880 | 2,020 | 72,900 | ∙자살유가족 등 지원사업 ∙심리부검체계 구축 ∙자살고위험군 집중관리 ∙아동청소년 정신보건사업 |
∙건강생활지원센터 확충 | 4,368 | 3,752 | 616 | 4,368 | ∙어르신 건강관리센터 설계비 |
∙모자보건사업 | 13,871 | 10,039 | 17,344 | 27,383 | ∙난임시술 지원 확대 |
(감액사업) | △200 | ||||
∙한국건강증진개발원 운영 | 8,197 | 13,461 | △200 | 13,261 | ∙사업비(임차료 포함) 일부 감액 |
◇ 응급의료기금 | |||||
(증액사업) | +839 | ||||
∙119구급대 지원 | 22,127 | 19,223 | 100 | 19,323 | ∙구조장비 확충 |
∙중앙응급의료센터 운영지원 | 4,388 | 8,189 | 739 | 8,928 | ∙중앙응급의료센터 인건비 증액 ∙지역응급의료센터 운영비 단가 인상 |
◇ 국민연금기금 | |||||
(증액사업) | +200 | ||||
∙연기금 전문 인력 양성 교육프로그램 개발 | - | - | 200 | 200 | ∙연기금 전문대학원 설립 관련 연구용역비 |
(감액사업) | △270,000 | ||||
∙국민연금 급여지급 | 21,177,900 | 23,289,300 | △270,000 | 23,019,300 | ∙기금운용계획 변경이 가능하므로 국민연금 급여지금 금액 일부 감액 |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
댓글보기(0)