전북 지역 의대 정원수 전국 3위·활동의사수 6위..."남원 공공의대 설립 이유 없다"
강기윤 의원 "공공의대 건립비 271억, 운영비 연 100억...기존 국립의대가 기능 대체해야"
시도 | 인구 천명당 활동의사 수(’19) |
인구 천명당 의대 정원(’19) | 학교수 | 정원 | 학교명 |
계 | 2.0(전국) | 0.06(전국) | 40 | 3,058 | - |
서울 | 3.1 | 0.085 | 8 | 826 | 서울대(135), 경희대(110), 고려대(106), 연세대(110), 중앙대(86), 이화여대(76), 한양대(110), 가톨릭대(93) |
부산 | 2.4 | 0.100 | 4 | 343 | 부산대(125), 고신대(76), 인제대(93), 동아대(49) |
대구 | 2.4 | 0.124 | 4 | 302 | 경북대(110), 계명대(76), 영남대(76), 대구가톨릭대(40) |
인천 | 1.7 | 0.030 | 2 | 89 | 인하대(49), 가천대(40) |
광주 | 2.5 | 0.172 | 2 | 250 | 전남대(125), 조선대(125) |
대전 | 2.5 | 0.102 | 2 | 150 | 충남대(110), 을지의대(40) |
울산 | 1.5 | 0.035 | 1 | 40 | 울산대(40) |
경기 | 1.6 | 0.009 | 3 | 120 | 아주대(40), CHA의과대(40), 성균관대(40) |
강원 | 1.8 | 0.173 | 4 | 267 | 강원대(49), 한림대(76), 관동대(49), 연세대원주(93) |
충북 | 1.6 | 0.056 | 2 | 89 | 충북대(49), 건국대충주(40) |
충남 | 1.5 | 0.086 | 3 | 182 | 단국대천안(40), 순천향대(93), 건양대(49) |
전북 | 2.0 | 0.129 | 2 | 235 | 전북대(144), 원광대(91) |
전남 | 1.7 | 0.000 | - | - | |
경북 | 1.4 | 0.018 | 1 | 49 | 동국대경주(49) |
경남 | 1.6 | 0.023 | 1 | 76 | 경상대(76) |
제주 | 1.8 | 0.060 | 1 | 40 | 제주대(40) |
세종 | 0.9 | 0.000 | - | - | - |
* 출처 : 국회 강기윤의원실 |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
댓글보기(0)